כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל כפר סבא אביב
- ליגה נוער על בית עליון
- מספר 77
- מש׳6
- נק׳3.0
- ריב1.8
- אס׳0.0
- חט׳0.5
- מדד3.0
רשאי/ת:
הפועל כפר סבא - ארצית צפון
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל כפר סבא שלום - לאומית
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא סגל - נערים א ארצית דן
2022-2023 - הפועל כפר סבא פישמן - נערים ב לאומית גמרסל
2021-2022 - הפועל כפר סבא אגוז - ילדים א תא נבא
2019-2020 - הפועל כפר סבא רימון - קט סל א- רעננה
2019-2020 - הפועל כפר סבא אלון - קט סל א- רעננה
2024-2025 - הפועל כפר סבא שלום - לאומית
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא סגל - נערים א ארצית דן
2022-2023 - הפועל כפר סבא פישמן - נערים ב לאומית גמרסל
2021-2022 - הפועל כפר סבא אגוז - ילדים א תא נבא
2019-2020 - הפועל כפר סבא רימון - קט סל א- רעננה
2019-2020 - הפועל כפר סבא אלון - קט סל א- רעננה
תאריך לידה:
12-08-2008
גיל:
17
גובה1.93
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער | 1 | 0 | 8.9 | 2 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון | 6 | 1 | 55 | 18 | 5.0-10.0 | 0.0-3.0 | 8.0-11.0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על גמרסל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון | 11 | 10 | 199.4 | 89 | 27.0-41.0 | 4.0-14.0 | 23.0-35.0 | 25 | 18 | 43 | 23 | 0 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - סה״כ | 18 | 11 | 263.3 | 109 | 33.0-54.0 | 4.0-17.0 | 31.0-46.0 | 36 | 21 | 57 | 29 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| ממוצע | 14.6 | 6.1 | 1.8-3.0 61.1% | 0.2-0.9 23.5% | 1.7-2.6 67.4% | 2 | 1.2 | 3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 7 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה(ח) נ | * | 10 | 1 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 2 | אליצור עירוני נתניה(ח) ה | * | 30 | 13 | 4.0-8.0 | 50 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | |||
| 3 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) ה | 7 | 3 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | * | 26 | 12 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||
| 6 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | * | 26 | 12 | 2.0-5.0 | 40 | 1.0-2.0 | 50 | 5.0-5.0 | 100 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | * | 16 | 11 | 4.0-4.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 3.0-4.0 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||
| 8 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | * | 28 | 4 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | הפועל חוף הכרמל(ח) נ | * | 10 | 6 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-1.0 | 100 | 3.0-4.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
| 9 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ב) נ | * | 16 | 8 | 4.0-4.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | הפועל גליל עליון צפת(ח) נ | * | 14 | 7 | 3.0-3.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 11 | מכבי חדרה עמיחי(ב) נ | * | 16 | 12 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) נ | 9 | 2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | * | 11 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 19 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 12 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 10 | 5 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 3.0-4.0 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 12 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 5 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 2 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) נ | 13 | 11 | 3.0-3.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 17 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | 5 | 2 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |





