כללי
סטטיסטיקות
רשאי/ת:
ליגות וקבוצות עבר:
2021-2022 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על צפון
2020-2021 - הפועל עמק חפר - נערים א לאומית מרכז
2019-2020 - הפועל עמק חפר - נערים א' לאומית צפון
2018-2019 - הפועל עמק חפר - נערים ב לאומית גמרסל
2021-2022 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על גמרסל
2020-2021 - הפועל עמק חפר אלטשול - נוער על צפון
2020-2021 - הפועל עמק חפר - נערים א לאומית מרכז
2019-2020 - הפועל עמק חפר - נערים א' לאומית צפון
2018-2019 - הפועל עמק חפר - נערים ב לאומית גמרסל
תאריך לידה:
22-06-2004
גיל:
21
גובה1.94
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על בית עליון | 16 | 0 | 364.1 | 141 | 44.0-93.0 | 13.0-35.0 | 14.0-22.0 | 74 | 34 | 108 | 31 | 0 | 13 | 35 | 23 | 5 | 0 | 162 | 0 |
| הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - גביע המדינה לנוער | 1 | 0 | 29.6 | 11 | 4.0-6.0 | 1.0-2.0 | 0.0-0.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על גמרסל | 5 | 0 | 124.5 | 53 | 16.0-26.0 | 4.0-8.0 | 9.0-17.0 | 24 | 12 | 36 | 10 | 0 | 8 | 12 | 11 | 2 | 0 | 70 | 0 |
| הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על צפון | 11 | 5 | 276.6 | 108 | 36.0-59.0 | 9.0-33.0 | 9.0-19.0 | 47 | 17 | 64 | 20 | 0 | 8 | 33 | 25 | 6 | 0 | 144 | 0 |
| הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - סה״כ | 33 | 5 | 794.8 | 313 | 100.0-184.0 | 27.0-78.0 | 32.0-58.0 | 150 | 64 | 214 | 64 | 0 | 31 | 82 | 59 | 13 | 0 | 387 | 3 |
| ממוצע | 24.1 | 9.5 | 3.0-5.6 54.3% | 0.8-2.4 34.6% | 1.0-1.8 55.2% | 4.5 | 1.9 | 6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0 | 11.7 |
פירוט לפי משחקים - הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על בית עליון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | הפועל סיטי מרקט חולון(ח) נ | 21 | 8 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 15 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) ה | 27 | 16 | 6.0-10.0 | 60 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-2.0 | 50 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||||
| 1 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 27 | 15 | 3.0-7.0 | 42.9 | 3.0-3.0 | 100 | 0.0-0.0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 2 | הפועל כפר סבא אביב(ח) נ | 20 | 17 | 6.0-10.0 | 60 | 1.0-1.0 | 100 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 12 | הפועל תל אביב יהודה(ב) נ | 18 | 10 | 3.0-8.0 | 37.5 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-4.0 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 10 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ב) נ | 23 | 7 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | ||||
| 8 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | 24 | 10 | 1.0-2.0 | 50 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.0-2.0 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 7 | מכבי חיפה אסי(ח) ה | 17 | 2 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 6 | מכבי תל אביב טדי(ב) נ | 26 | 13 | 3.0-3.0 | 100 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | ||||
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון(ב) נ | 27 | 8 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-5.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 4 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) נ | 23 | 0 | 0.0-6.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 3 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) ה | 21 | 4 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 19 | אליצור יבנה דנן(ח) נ | 26 | 9 | 3.0-4.0 | 75 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 21 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) נ | 26 | 6 | 3.0-4.0 | 75 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 9 | א.ס. רמת השרון(ח) נ | 15 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 23 | 16 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.0-2.0 | 50 | 3.0-3.0 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
פירוט לפי משחקים - הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על צפון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | מכבי חדרה עמיחי(ח) נ | 21 | 13 | 5.0-8.0 | 62.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
| 12 | הפועל כפר סבא אביב(ב) נ | 17 | 6 | 2.0-4.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 11 | הפועל גליל עליון צפת(ח) נ | 15 | 11 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 10 | מכבי חיפה אסי(ב) נ | 32 | 17 | 4.0-5.0 | 80 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | ||||
| 9 | אליצור עירוני נתניה(ח) נ | 23 | 13 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-1.0 | 0 | 3.0-4.0 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 7 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | 19 | 4 | 2.0-2.0 | 100 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 6 | א.ס. רמת השרון(ב) נ | * | 30 | 7 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-3.0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||
| 5 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | * | 30 | 5 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | מכבי זכרון יעקב(ב) נ | * | 21 | 13 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||
| 2 | בני הרצליה(ח) נ | * | 32 | 10 | 3.0-6.0 | 50 | 1.0-4.0 | 25 | 1.0-1.0 | 100 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||
| 1 | מכבי רעננה עירוני(ב) נ | * | 37 | 9 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-7.0 | 14.3 | 2.0-3.0 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
פירוט לפי משחקים - הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - גביע המדינה לנוער
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) ה | 30 | 11 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל אלטשולר שחם עמק חפר - נוער על גמרסל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ברנר עידו(ב) נ | 25 | 14 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0-2.0 | 0 | 4.0-4.0 | 100 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 2 | הפועל ברנר עידו(ח) נ | 33 | 11 | 3.0-4.0 | 75 | 1.0-2.0 | 50 | 2.0-5.0 | 40 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | ||||
| 4 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ב) נ | 20 | 10 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 5 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) נ | 24 | 8 | 2.0-3.0 | 66.7 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-2.0 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | ||||
| 6 | הפועל תל אביב יהודה(ב) ה | 22 | 10 | 3.0-5.0 | 60 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-4.0 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |




