כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל כפר סבא אביב
- ליגה נוער על בית עליון
- מספר 15
- מש׳11
- נק׳3.5
- ריב2.0
- אס׳0.4
- חט׳0.1
- מדד1.7
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל כפר סבא שלום - לאומית
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא סגל - נערים א ארצית דן
2022-2023 - הפועל כפר סבא אגס - נערים ב לאומית שרון
2021-2022 - הפועל כפר סבא סביון - ילדים א שרון ב
2020-2021 - מכבי אלפי מנשה - קט סל א שרון
2019-2020 - מכבי אלפי מנשה - קט סל א- שרון ב
2018-2019 - מכבי אלפי מנשה - קט סל ב'- שרון ב
2017-2018 - מכבי אלפי מנשה - קט סל ב'-שרון
2024-2025 - הפועל כפר סבא שלום - לאומית
2024-2025 - הפועל כפר סבא אורן - נוער לאומית צפון
2023-2024 - הפועל כפר סבא סגל - נערים א ארצית דן
2022-2023 - הפועל כפר סבא אגס - נערים ב לאומית שרון
2021-2022 - הפועל כפר סבא סביון - ילדים א שרון ב
2020-2021 - מכבי אלפי מנשה - קט סל א שרון
2019-2020 - מכבי אלפי מנשה - קט סל א- שרון ב
2018-2019 - מכבי אלפי מנשה - קט סל ב'- שרון ב
2017-2018 - מכבי אלפי מנשה - קט סל ב'-שרון
תאריך לידה:
16-05-2008
גיל:
18
גובה2.03
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער | 1 | 1 | 19.9 | 6 | 0.0-0.0 | 2.0-7.0 | 0.0-0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון | 11 | 1 | 144.7 | 39 | 1.0-6.0 | 11.0-47.0 | 4.0-10.0 | 18 | 4 | 22 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על גמרסל | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.0-1.0 | 0.0-5.0 | 0.0-0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון | 8 | 0 | 128.8 | 65 | 6.0-11.0 | 16.0-47.0 | 5.0-7.0 | 22 | 5 | 27 | 12 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 53 | 0 |
| הפועל כפר סבא אביב - סה״כ | 21 | 2 | 303.5 | 110 | 7.0-18.0 | 29.0-106.0 | 9.0-17.0 | 46 | 10 | 56 | 35 | 0 | 3 | 25 | 13 | 8 | 0 | 69 | 0 |
| ממוצע | 14.5 | 5.2 | 0.3-0.9 38.9% | 1.4-5.0 27.4% | 0.4-0.8 52.9% | 2.2 | 0.5 | 3 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 3.3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על צפון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה(ח) נ | 18 | 22 | 2.0-2.0 | 100 | 5.0-8.0 | 62.5 | 3.0-4.0 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||||
| 2 | אליצור עירוני נתניה(ח) ה | 17 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) ה | 24 | 11 | 1.0-2.0 | 50 | 3.0-10.0 | 30 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 5 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 18 | 4 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-5.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | מכבי חיפה אסי(ח) נ | 11 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 16 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 10 | הפועל גליל עליון צפת(ח) נ | 12 | 9 | 0.0-2.0 | 0 | 3.0-6.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 11 | מכבי חדרה עמיחי(ב) נ | 13 | 8 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-5.0 | 40 | 2.0-2.0 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - גביע המדינה לנוער
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) נ | * | 20 | 6 | 0.0-0.0 | 0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על בית עליון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | הפועל תל אביב יהודה(ח) ה | 17 | 7 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-4.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 19 | מכבי תל אביב טדי(ב) ה | 20 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 0.0-4.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | * | 16 | 9 | 1.0-1.0 | 100 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | הפועל גלבוע מעיינות(ב) נ | 10 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | מכבי ראשל"צ איציק(ב) נ | 11 | 5 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 2.0-2.0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 7 | אליצור עירוני נתניה(ב) נ | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 16 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | 17 | 6 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | מכבי רחובות עומר(ח) נ | 14 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | 14 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-5.0 | 20 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||
| 20 | א.ס. רמת השרון(ח) נ | 7 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | מכבי אשדוד יאשה(ח) ה | 13 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
פירוט לפי משחקים - הפועל כפר סבא אביב - נוער על גמרסל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 10 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-5.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |





