כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל עמק יזרעאל
- ליגה נערות א על
- מספר 9
- מש׳18
- נק׳0.8
- ריב0.8
- אס׳0.1
- חט׳0.3
- מדד-0.9
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - הפועל עמק יזרעאל - נערות ב על בית תחתון
2024-2025 - הפועל עמק יזרעאל - נערות ב על צפון
2021-2022 - הפועל גליל תבור - ילדות ב צפון
2020-2021 - הפועל גליל תבור - קט סל בנות עמקים
2024-2025 - הפועל עמק יזרעאל - נערות ב על בית תחתון
2024-2025 - הפועל עמק יזרעאל - נערות ב על צפון
2021-2022 - הפועל גליל תבור - ילדות ב צפון
2020-2021 - הפועל גליל תבור - קט סל בנות עמקים
תאריך לידה:
18-07-2009
גיל:
16
נערות א על
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הפועל עמק יזרעאל - רגילה | 12 | 0 | 84.5 | 11 | 1.0-7.0 | 3.0-23.0 | 0.0-0.0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| הפועל עמק יזרעאל - סה״כ | 18 | 0 | 127.6 | 14 | 1.0-9.0 | 4.0-32.0 | 0.0-0.0 | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | -17 | 0 |
| הפועל עמק יזרעאל - בית תחתון - רגילה | 6 | 0 | 43.1 | 3 | 0.0-2.0 | 1.0-9.0 | 0.0-0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| ממוצע | 7.1 | 0.8 | 0.1-0.5 11.1% | 0.2-1.8 12.5% | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | -0.9 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עמק יזרעאל - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | מכבי תל אביב נועה(ח) ה | 11 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 2 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) ה | 9 | 3 | 0.0-1.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4 | מכבי רעננה(ב) ה | 6 | 2 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 5 | אליצור חולון(ח) ה | 6 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 6 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 6 | מכבי הוד השרון לילך(ב) ה | 4 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 7 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 7 | 3 | 0.0-2.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | הפועל ראשון לציון(ב) נ | 12 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | עצמה מודיעין(ב) נ | 7 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 12 | א.ס. רמת השרון(ב) ה | 12 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 11 | הפועל נס ציונה לביאו(ח) ה | 4 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | מכבי חיפה כדורסל נשים(ח) ה | 2 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
פירוט לפי משחקים - הפועל עמק יזרעאל - בית תחתון - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | עצמה מודיעין(ח) נ | 3 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 5 | אליצור נתניה עירוני(ב) נ | 3 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 6 | הפועל לב ירושלים תמר(ח) ה | 15 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 1 | הפועל ראשון לציון(ח) ה | 5 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 2 | מכבי הוד השרון לילך(ב) נ | 3 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | הפועל גלבוע/מעיינות(ב) ה | 14 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |





