כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית הפועל חולון קבוצת נתנאל
- ליגה ליגת על
- מספר 0
ליגות וקבוצות עבר:
2024-2025 - מכבי ראשון לציון - לאומית
2023-2024 - אליצור שומרון חלפ - לאומית
2023-2024 - הפועל חיפה נווה שאנן שובל - ליגת על
2022-2023 - מכבי כרמיאל עירוני - גמר ארצית-א
2024-2025 - מכבי ראשון לציון - לאומית
2023-2024 - אליצור שומרון חלפ - לאומית
2023-2024 - הפועל חיפה נווה שאנן שובל - ליגת על
2022-2023 - מכבי כרמיאל עירוני - גמר ארצית-א
תאריך לידה:
07-06-1997
גיל:
29
גובה1.83
לאומית
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי רחובות - רגילה | 2 | 0 | 24.1 | 5 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| מכבי רחובות - סה״כ | 5 | 0 | 55.3 | 19 | 4.0-10.0 | 3.0-9.0 | 2.0-2.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -26 |
| מכבי רחובות - גמר סל - חריגה | 3 | 0 | 31.2 | 14 | 3.0-7.0 | 2.0-6.0 | 2.0-2.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| ממוצע | 11.1 | 3.8 | 0.8-2.0 40.0% | 0.6-1.8 33.3% | 0.4-0.4 100.0% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - רגילה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) נ | 13 | 3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 28 | עירוני נהריה(ח) נ | 11 | 2 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
פירוט לפי משחקים - מכבי רחובות - גמר סל - חריגה
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.כ עוטף דרום(ב) נ | 10 | 0 | 0.0-1.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -13 | |
| 2 | מ.כ עוטף דרום(ח) ה | 2 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 3 | מ.כ עוטף דרום(ב) ה | 19 | 14 | 3.0-6.0 | 50 | 2.0-4.0 | 50 | 2.0-2.0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -11 |





