כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום0
- מש׳0
- ניצ׳0
- הפ׳0
- נק׳0
- קלעה ממוצע0
- ספגה ממוצע0
בא כוח:רן אבן דנן, אורי אהלי
טלפון:0546676284
0523298038
0523298038
פקס:0469693366
מייל:sport@megolan.org.il
כתובת:מתנ"ס גולן ת.ד 188, - גולן, קצרין, 0
אגודה:הפועל טבריה ע.הירדן
קוד קבוצה:852
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | הפועל עראבה | - | 0 | 0 | - |
7 | הפועל גולן הירדן | - | 0 | 0 | - |
8 | הפועל גלבוע ניר דוד | - | 0 | 0 | - |
9 | הפועל תרשיחא | - | 0 | 0 | - |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל נצרת אורטודוקס | 2 | 1 | 1 | - | 112 | 143 | -31 | 3 |
2 | הפועל עפולה ותיקים | 1 | 1 | 0 | - | 86 | 46 | 40 | 2 |
3 | הפועל יזרעאל גורן | 1 | 0 | 1 | - | 57 | 66 | -9 | 1 |
4 | מכבי בקעת בית שאן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
5 | הפועל סחנין | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
6 | הפועל עראבה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
7 | הפועל גולן הירדן | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | הפועל גלבוע ניר דוד | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | הפועל תרשיחא | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | הפועל מגדל העמק קהילה | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 852, ליגה - 11 - תאריך: 24-11-2024