כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳3
- ניצ׳1
- הפ׳2
- נק׳4
- קלעה ממוצע66
- ספגה ממוצע69.7
בא כוח:אודי בורנשטיין
טלפון:037300360
0536746777
0536746777
פקס:03-6178037
מייל:beitartelaviv.neve@gmail.com
כתובת:ששת הימים 6, תל-אביב-יפו, 6753503
אגודה:בית"ר ת"א/נוה אליעזר
קוד קבוצה:1221
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | הפועל הוד השרון | 3 | 2 | 1 | 5 |
8 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 3 | 1 | 2 | 4 |
9 | בני יהודה ת"א | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | מכבי רעננה יאיר | 4 | 0 | 4 | 4 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ע.ל.ה. אור יהודה | 4 | 4 | 0 | - | 309 | 251 | 58 | 8 |
2 | מכבי הוד השרון | 4 | 3 | 1 | - | 265 | 249 | 16 | 7 |
3 | הפועל פ"ת גברים | 3 | 3 | 0 | - | 248 | 182 | 66 | 6 |
4 | א.ס. רמה"ש כוכבים | 3 | 3 | 0 | - | 248 | 205 | 43 | 6 |
5 | הפועל יפו הצופים | 3 | 3 | 0 | - | 210 | 171 | 39 | 6 |
6 | מכבי ת"א/גני תקווה | 4 | 1 | 3 | - | 281 | 288 | -7 | 5 |
7 | הפועל הוד השרון | 3 | 2 | 1 | - | 167 | 194 | -27 | 5 |
8 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 3 | 1 | 2 | - | 198 | 209 | -11 | 4 |
9 | בני יהודה ת"א | 4 | 0 | 4 | - | 246 | 319 | -73 | 4 |
10 | מכבי רעננה יאיר | 4 | 0 | 4 | - | 229 | 279 | -50 | 4 |
11 | מכבי תל אביב דרום | 3 | 0 | 3 | - | 195 | 241 | -46 | 3 |
12 | סטלמך פתח תקווה | 2 | 0 | 2 | - | 134 | 142 | -8 | 2 |
קוד קבוצה - 1221, ליגה - 7 - תאריך: 21-11-2024
אודי בורנשטיין
פ.פורוורד, סנטר | 24-04-1983אוהד שבח
סנטר | 24-03-1981אלמוג ריג'יניאנו
ס.פורוורד, רכז, גארד | 27-05-1999גל ברמן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 02-08-1987טל שרעבי
ס.פורוורד, גארד | 03-03-1999יואב ברמן
פ.פורוורד | 18-01-1994ליאל בורנשטיין
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 11-03-2007| רשאיליאם אלי זדה
ס.פורוורד, גארד | 08-04-2007| רשאיליהל רז בן פוקס
ס.פורוורד, רכז, גארד | 18-07-1995מיכאל מולוקוב
סנטר | 16-07-2000משה אבני
סנטר | 12-02-2006| רשאינדב חביב
גארד | 31-07-2006| רשאינעם טרבס
ס.פורוורד, גארד | 11-04-2007| רשאינתנאל בן הלל
31-12-1996עדי בן דניאל
ס.פורוורד, רכז, גארד | 02-12-1988עילי פריש
04-04-1996ערן גרין
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 07-10-1978רוי גוטר
ס.פורוורד, גארד | 30-03-1999רום אמסילי
04-01-1996רועי מן
16-07-1997שלמה בלס
סנטר | 25-07-1974
פ.פורוורד, סנטר | 24-04-1983אוהד שבח
סנטר | 24-03-1981אלמוג ריג'יניאנו
ס.פורוורד, רכז, גארד | 27-05-1999גל ברמן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 02-08-1987טל שרעבי
ס.פורוורד, גארד | 03-03-1999יואב ברמן
פ.פורוורד | 18-01-1994ליאל בורנשטיין
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 11-03-2007| רשאיליאם אלי זדה
ס.פורוורד, גארד | 08-04-2007| רשאיליהל רז בן פוקס
ס.פורוורד, רכז, גארד | 18-07-1995מיכאל מולוקוב
סנטר | 16-07-2000משה אבני
סנטר | 12-02-2006| רשאינדב חביב
גארד | 31-07-2006| רשאינעם טרבס
ס.פורוורד, גארד | 11-04-2007| רשאינתנאל בן הלל
31-12-1996עדי בן דניאל
ס.פורוורד, רכז, גארד | 02-12-1988עילי פריש
04-04-1996ערן גרין
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 07-10-1978רוי גוטר
ס.פורוורד, גארד | 30-03-1999רום אמסילי
04-01-1996רועי מן
16-07-1997שלמה בלס
סנטר | 25-07-1974