כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום4
- מש׳4
- ניצ׳1
- הפ׳3
- נק׳5
- קלעה ממוצע68.8
- ספגה ממוצע74.5
בא כוח:שרה דגן, יואב חריש
טלפון:0544688853
0544688853
0544688853
פקס:03-7323365
מייל:yyharish@gmail.com
כתובת:המעורר 23, גבעתיים, 5323402
אגודה:הפועל גבעתיים אלון
קוד קבוצה:1446
המשחק האחרון
68 - 96נוער על צפון
הפועל גבעתיים — בני הרצליה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
3 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | הפועל גבעתיים | 4 | 1 | 3 | 5 |
5 | אליצור עירוני נתניה | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | הפועל עפולה חן | 4 | 0 | 4 | 4 |
מובילים
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גלבוע מעיינות | 3 | 3 | 0 | - | 242 | 167 | 75 | 6 |
2 | א.ס.רמת השרון | 3 | 3 | 0 | - | 263 | 220 | 43 | 6 |
3 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר | 4 | 2 | 2 | - | 325 | 298 | 27 | 6 |
4 | הפועל גבעתיים | 4 | 1 | 3 | - | 275 | 298 | -23 | 5 |
5 | אליצור עירוני נתניה | 2 | 2 | 0 | - | 165 | 131 | 34 | 4 |
6 | הפועל עפולה חן | 4 | 0 | 4 | - | 241 | 321 | -80 | 4 |
7 | הפועל כפר סבא אביב | 2 | 2 | 0 | - | 141 | 136 | 5 | 4 |
8 | הפועל חיפה צביקה | 3 | 1 | 2 | - | 202 | 238 | -36 | 4 |
9 | בני הרצליה | 2 | 1 | 1 | - | 169 | 143 | 26 | 3 |
10 | הפועל עמק יזרעאל | 2 | 1 | 1 | - | 152 | 128 | 24 | 3 |
11 | מכבי חיפה אסי | 1 | 1 | 0 | - | 66 | 60 | 6 | 2 |
12 | הפועל גליל עליון צפת | 2 | 0 | 2 | - | 135 | 169 | -34 | 2 |
13 | מכבי חדרה עמיחי | 2 | 0 | 2 | - | 100 | 167 | -67 | 2 |
14 | הפועל נהריה ניר | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 1446, ליגה - 101 - תאריך: 03-12-2024
אדר כץ
גארד | 01-03-20064 איתי אטלס
גארד | 13-02-20085 איתמר אברמוביץ'
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 21-02-2009| רשאי7 רומי אריאל
גארד | 08-01-20078 ניקי רפפורט
גארד | 08-06-20089 אדר כגן
פ.פורוורד, סנטר | 13-12-200710עומר נורדמן
גארד | 17-11-200711יהונתן רייך
גארד | 23-06-200812עומר הרשטיק
גארד | 05-05-2009| רשאי13אלטוס עידו
גארד | 08-09-2009| רשאי14עמית הראל
גארד | 11-11-200725רועי שוימר
גארד | 23-12-200632אלמוג לאופר
ס.פורוורד | 17-10-200835
גארד | 01-03-20064 איתי אטלס
גארד | 13-02-20085 איתמר אברמוביץ'
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 21-02-2009| רשאי7 רומי אריאל
גארד | 08-01-20078 ניקי רפפורט
גארד | 08-06-20089 אדר כגן
פ.פורוורד, סנטר | 13-12-200710עומר נורדמן
גארד | 17-11-200711יהונתן רייך
גארד | 23-06-200812עומר הרשטיק
גארד | 05-05-2009| רשאי13אלטוס עידו
גארד | 08-09-2009| רשאי14עמית הראל
גארד | 11-11-200725רועי שוימר
גארד | 23-12-200632אלמוג לאופר
ס.פורוורד | 17-10-200835
נוער על צפון - עונה סדירה
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ | 4 | 275 | 70-172 | 30-120 | 45-71 | 104 | 37 | 141 | 64 | 0 | 45 | 62 | 55 | 6 | 0 | 242 |
ממוצע | 68.8 | 17.5-43.0 40.7% | 7.5-30.0 25.0% | 11.3-17.8 63.5% | 26 | 9.3 | 35.3 | 16 | 0 | 11.3 | 15.5 | 13.8 | 1.5 | 0 | 60.5 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | מכבי חיפה אסי(ב) ה | 60 | 66 | 15-39 | 38.5 | 6-33 | 18.2 | 12-20 | 60 | 25 | 9 | 34 | 18 | 14 | 17 | 11 | 1 | 44 | ||
4 | אליצור עירוני נתניה(ח) ה | 66 | 81 | 15-39 | 38.5 | 9-36 | 25 | 9-14 | 64.3 | 27 | 12 | 39 | 12 | 7 | 14 | 14 | 2 | 58 | ||
5 | הפועל עפולה חן(ב) נ | 81 | 55 | 22-52 | 42.3 | 9-28 | 32.1 | 10-14 | 71.4 | 29 | 6 | 35 | 19 | 17 | 10 | 21 | 1 | 92 | ||
6 | בני הרצליה(ב) ה | 68 | 96 | 18-42 | 42.9 | 6-23 | 26.1 | 14-23 | 60.9 | 23 | 10 | 33 | 15 | 7 | 21 | 9 | 2 | 48 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | אדר כץ | 4 | 4 | 30.3 | 21 | 54.3 | 28.2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 6.3 | 7.3 | 0 | 2 | 0.8 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 17.3 | 0 |
5 | איתי אטלס | 3 | 2 | 30.7 | 6 | 46.2 | 10 | 60 | 0 | 1.7 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 0 | 1.7 | 2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 |
11 | איתמר אברמוביץ' | 3 | 0 | 7.8 | 1.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 |
8 | רומי אריאל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ניקי רפפורט | 2 | 0 | 24.9 | 19 | 50 | 27.3 | 68.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 18.5 | 0 |
10 | אדר כגן | 4 | 4 | 27.2 | 5.5 | 42.1 | 25 | 33.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0 |
11 | עומר נורדמן | 4 | 4 | 30.1 | 8.3 | 35.5 | 8.3 | 53.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6 | 0 |
12 | יהונתן רייך | 3 | 0 | 6.4 | 2.7 | 25 | 50 | 50 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | עומר הרשטיק | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 |
12 | אלטוס עידו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | עמית הראל | 4 | 2 | 27.5 | 5.8 | 20 | 33.3 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
32 | רועי שוימר | 4 | 4 | 32.9 | 11 | 33.3 | 26.3 | 100 | 0 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 |
35 | אלמוג לאופר | 2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |