כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום2
- מש׳2
- ניצ׳2
- הפ׳0
- נק׳4
- קלעה ממוצע90
- ספגה ממוצע70
אולם:אולם רופין עמק חפר
בא כוח:ליאור קפלינסקי, פיליפ סימון
טלפון:0543234339
0543234339
0543234339
פקס:09-8665597
מייל:liorkapel@gmail.com
כתובת:ת.ד. 373, כפר ויתקין, 4020000
אגודה:הפועל עמק חפר
קוד קבוצה:1760
המשחק האחרון
87 - 62נערים א לאומית צפון
הפועל עמק חפר — א.ס.רמת השרון |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גלבוע מעיינות | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | הפועל עמק חפר | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | הפועל חוף הכרמל | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | אליצור נתניה עירוני | 2 | 1 | 1 | 3 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גלבוע מעיינות | 2 | 2 | 0 | - | 154 | 96 | 58 | 4 |
2 | הפועל עמק חפר | 2 | 2 | 0 | - | 180 | 140 | 40 | 4 |
3 | הפועל חוף הכרמל | 2 | 1 | 1 | - | 152 | 176 | -24 | 3 |
4 | אליצור נתניה עירוני | 2 | 1 | 1 | - | 183 | 169 | 14 | 3 |
5 | א.ס.רמת השרון | 2 | 1 | 1 | - | 144 | 140 | 4 | 3 |
6 | הפועל כפר סבא תמר | 2 | 1 | 1 | - | 123 | 130 | -7 | 3 |
7 | הפועל גליל עליון צפת | 1 | 1 | 0 | - | 110 | 77 | 33 | 2 |
8 | הפועל קרית טבעון | 2 | 0 | 2 | - | 120 | 191 | -71 | 2 |
9 | מכבי חיפה אסף | 1 | 1 | 0 | - | 91 | 61 | 30 | 2 |
10 | מכבי רעננה | 2 | 0 | 2 | - | 135 | 168 | -33 | 2 |
11 | בני הרצליה | 1 | 0 | 1 | - | 78 | 93 | -15 | 1 |
12 | הפועל עמק יזרעאל | 1 | 0 | 1 | - | 53 | 82 | -29 | 1 |
13 | הפועל מטה אשר פז | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
קוד קבוצה - 1760, ליגה - 152 - תאריך: 24-11-2024
אומרי קינל
25-07-2010| רשאיאורי רז
ס.פורוורד | 02-12-20089 איליי דב קליימן
גארד | 21-12-20097 איתי לפידות הרוש
גארד | 03-01-20098 איתמר קרני
גארד | 11-02-200971אלון אדירי
גארד | 11-05-200912אלון פרקש
ס.פורוורד | 05-03-200924בן גרינבוים
28-02-2010| רשאיגיא לוי
01-05-2010| רשאייואב מרואני
26-01-2010| רשאייואב פז
ס.פורוורד | 27-01-200921יובל מטר
02-04-2010| רשאייונתן שפיצר
09-11-2010| רשאיירדן פרג
גארד | 01-02-20094 מיכאל סלע
גארד | 15-05-20095 ניר דניאלי
ס.פורוורד | 30-03-200911עומרי אורלנד
רכז | 04-09-200910עמית קליין
04-04-2010| רשאיצוק חייט
22-01-2010| רשאירביד אליהו
רכז | 13-11-200930רותם אנגל
10-01-2010| רשאישי קלע
12-03-2010| רשאיתמיר חן
01-03-2010| רשאי
25-07-2010| רשאיאורי רז
ס.פורוורד | 02-12-20089 איליי דב קליימן
גארד | 21-12-20097 איתי לפידות הרוש
גארד | 03-01-20098 איתמר קרני
גארד | 11-02-200971אלון אדירי
גארד | 11-05-200912אלון פרקש
ס.פורוורד | 05-03-200924בן גרינבוים
28-02-2010| רשאיגיא לוי
01-05-2010| רשאייואב מרואני
26-01-2010| רשאייואב פז
ס.פורוורד | 27-01-200921יובל מטר
02-04-2010| רשאייונתן שפיצר
09-11-2010| רשאיירדן פרג
גארד | 01-02-20094 מיכאל סלע
גארד | 15-05-20095 ניר דניאלי
ס.פורוורד | 30-03-200911עומרי אורלנד
רכז | 04-09-200910עמית קליין
04-04-2010| רשאיצוק חייט
22-01-2010| רשאירביד אליהו
רכז | 13-11-200930רותם אנגל
10-01-2010| רשאישי קלע
12-03-2010| רשאיתמיר חן
01-03-2010| רשאי
שחקנים ששוחררו
עומר תירםשוחרר