כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום3
- מש׳16
- ניצ׳13
- הפ׳3
- נק׳29
- קלעה ממוצע83.8
- ספגה ממוצע67.3
בא כוח:שמעון מזרחי, אלון בן זקן
טלפון:036059333
0523675988
0523675988
פקס:03-6059992
מייל:[email protected]
כתובת:יגאל אלון 53, תל-אביב-יפו, 0
אגודה:מכבי תל אביב Rapyd
קוד קבוצה:759
המשחק האחרון
82 - 79נערים א לאומית גמרסל הפועל עמק חפר — מכבי ת"א יהושע |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל עמק חפר | 16 | 14 | 2 | 30 |
| 3 | מכבי ת"א יהושע | 16 | 13 | 3 | 29 |
| 4 | מכבי רמת גן נח | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 5 | מכבי רחובות יאיר | 16 | 10 | 6 | 26 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב קוץ | 16 | 14 | 2 | 0 | 1277 | 1075 | 202 | 30 |
| 2 | הפועל עמק חפר | 16 | 14 | 2 | 0 | 1317 | 1039 | 278 | 30 |
| 3 | מכבי ת"א יהושע | 16 | 13 | 3 | 0 | 1341 | 1076 | 265 | 29 |
| 4 | מכבי רמת גן נח | 16 | 11 | 5 | 0 | 1155 | 991 | 164 | 27 |
| 5 | מכבי רחובות יאיר | 16 | 10 | 6 | 0 | 1177 | 1058 | 119 | 26 |
| 6 | הפועל גלבוע מעיינות | 16 | 8 | 8 | 0 | 1185 | 1183 | 2 | 24 |
| 7 | הפועל כפר סבא רוור | 16 | 7 | 9 | 0 | 1070 | 997 | 73 | 23 |
| 8 | הפועל נס ציונה גיל | 16 | 6 | 10 | 0 | 1228 | 1352 | -124 | 22 |
| 9 | מכבי חיפה אסף | 16 | 6 | 10 | 0 | 1026 | 1140 | -114 | 22 |
| 10 | מכבי אשדוד/גדרות אוהד | 16 | 4 | 12 | 0 | 1001 | 1187 | -186 | 20 |
| 11 | הפועל חוף הכרמל | 16 | 2 | 14 | 0 | 943 | 1299 | -356 | 18 |
| 12 | הפועל גבעתיים רועי | 16 | 1 | 15 | 0 | 953 | 1276 | -323 | 17 |
קוד קבוצה - 759, ליגה - 882 - תאריך: 03-07-2026
אייר לויגארד | 17-04-201014
אמיתי אוטולנגיגארד | 08-02-201015
אריאל פייגיןפ.פורוורד, ס.פורוורד | 17-12-20097
גיא נצרגארד | 01-01-20106
יהונתן לויןגארד | 01-03-20102
יוני שילהגארד | 14-01-20109
ליאון קומפורטיסנטר | 09-08-20108
ליאם דניאליפ.פורוורד | 10-01-201012
מאור סלעפ.פורוורד, ס.פורוורד | 12-10-201010
מעיין תומרגארד | 10-08-201013
עומר סלומוןגארד | 31-01-201019
עידו וינשטייןפ.פורוורד, ס.פורוורד | 28-04-201011
עידו זיוגארד | 07-01-20103
עידו ינקופ.פורוורד, ס.פורוורד | 21-02-201018
עמית מיכאל פולונסקיפ.פורוורד, ס.פורוורד | 03-04-20101
רום סטולר29-12-2009
גביע המדינה לנערים א
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 1 | 77 | 21.0-44.0 | 7.0-19.0 | 14.0-20.0 | 28 | 15 | 43 | 16 | 21 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 88 |
| ממוצע | 77 | 21.0-44.0 47.7% | 7.0-19.0 36.8% | 14.0-20.0 70.0% | 28 | 15 | 43 | 16 | 21 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 88 |
פירוט לפי משחקים
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | הפועל תל אביב קוץ(ב) ה | 77 | 79 | 21.0-44.0 | 47.7 | 7.0-19.0 | 36.8 | 14.0-20.0 | 70 | 28 | 15 | 43 | 16 | 21 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 88 |
שחקנים - סטטיסטיקה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | עידו זיו | 1 | 1 | 33.7 | 15 | 25 | 42.9 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -8 |
| רום סטולר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ליאם דניאלי | 1 | 1 | 29.6 | 19 | 53.8 | 0 | 71.4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | -5 |
| 11 | עידו וינשטיין | 1 | 0 | 20.7 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | -2 |
| 10 | מאור סלע | 1 | 1 | 29.7 | 12 | 75 | 50 | 50 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| 13 | מעיין תומר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ליאון קומפורטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | יהונתן לוין | 1 | 0 | 17.8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 19 | עומר סלומון | 1 | 1 | 37.4 | 20 | 33.3 | 50 | 100 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 19 | -2 |
| 9 | יוני שילה | 1 | 1 | 19.6 | 3 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | אייר לוי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | עמית מיכאל פולונסקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | עידו ינקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | גיא נצר | 1 | 0 | 11.4 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |






