כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳4
- ניצ׳2
- הפ׳2
- נק׳6
- קלעה ממוצע81.8
- ספגה ממוצע73.3
בא כוח:אור רון
טלפון:039722808
0525399219
0525399219
פקס:03-9722871
מייל:hapoel.hm.bball@gmail.com
כתובת:מודיעים 10, שוהם, 6083210
אגודה:הפועל חבל מודיעין
קוד קבוצה:2187
המשחק האחרון
93 - 76ארצית דרום
מכבי אשדוד/גדרות — הפועל חבל מודיעין |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | הפועל חבל מודיעין | 4 | 2 | 2 | 6 |
9 | הפועל חבל איילות | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | מכבי באר יעקב | 4 | 1 | 3 | 5 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב/שהם | 5 | 4 | 1 | - | 384 | 340 | 44 | 9 |
2 | מכבי אשדוד/גדרות | 4 | 4 | 0 | - | 374 | 297 | 77 | 8 |
3 | הפועל מטה יהודה | 4 | 3 | 1 | - | 326 | 287 | 39 | 7 |
4 | עירוני ק.אונו שיקו | 4 | 3 | 1 | - | 310 | 272 | 38 | 7 |
5 | מכבי דימונה | 4 | 3 | 1 | - | 319 | 281 | 38 | 7 |
6 | אליצור נוה דוד רמלה | 4 | 2 | 2 | - | 255 | 256 | -1 | 6 |
7 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 4 | 2 | 2 | - | 321 | 302 | 19 | 6 |
8 | הפועל חבל מודיעין | 4 | 2 | 2 | - | 327 | 293 | 34 | 6 |
9 | הפועל חבל איילות | 4 | 2 | 2 | - | 324 | 341 | -17 | 6 |
10 | מכבי באר יעקב | 4 | 1 | 3 | - | 296 | 324 | -28 | 5 |
11 | אליצור גבעת שמואל | 4 | 1 | 3 | - | 297 | 330 | -33 | 5 |
12 | הפועל נצר סרני אריק/גזר | 4 | 1 | 3 | - | 269 | 309 | -40 | 5 |
13 | אליצור לוד/נחל שורק | 3 | 1 | 2 | - | 245 | 259 | -14 | 4 |
14 | הפועל רמת גן/גבעתיים | 4 | 0 | 4 | - | 217 | 325 | -108 | 4 |
15 | הפועל אשדוד מתן | 3 | 0 | 3 | - | 199 | 253 | -54 | 3 |
16 | מכבי מעלה אדומים | 1 | 1 | 0 | - | 73 | 67 | 6 | 2 |
קוד קבוצה - 2187, ליגה - 4 - תאריך: 24-11-2024
אדוארד קושניר
סנטר | 27-03-2005אורי משיח
גארד | 29-07-2006איתן ינאי
סנטר | 05-11-2003| רשאיגיא רושקין
ס.פורוורד | 18-10-1997דותן קלז
20-12-2001דניאל דנינו
13-10-1996יונתן שם טוב
סנטר | 29-10-2006להב אקרמן
27-09-2003נדב אזולאי
רכז | 20-05-2006עידו קליין
15-05-2006| רשאיראם רחמנוב
17-10-2004רן סולומון
31-03-2005| רשאישקד צפתי
ס.פורוורד | 17-01-2003תומר אגמון
גארד | 31-08-2004
סנטר | 27-03-2005אורי משיח
גארד | 29-07-2006איתן ינאי
סנטר | 05-11-2003| רשאיגיא רושקין
ס.פורוורד | 18-10-1997דותן קלז
20-12-2001דניאל דנינו
13-10-1996יונתן שם טוב
סנטר | 29-10-2006להב אקרמן
27-09-2003נדב אזולאי
רכז | 20-05-2006עידו קליין
15-05-2006| רשאיראם רחמנוב
17-10-2004רן סולומון
31-03-2005| רשאישקד צפתי
ס.פורוורד | 17-01-2003תומר אגמון
גארד | 31-08-2004