כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום6
- מש׳25
- ניצ׳14
- הפ׳11
- נק׳39
- קלעה ממוצע71.8
- ספגה ממוצע68.6
בא כוח:מוטי בן בסט
טלפון:037353565
0522760588
0522760588
פקס:03-5339761
מייל:[email protected]
כתובת:ההגנה 87, אור יהודה, 6024056
אגודה:ע.ל.ה. אור יהודה
קוד קבוצה:3414
המשחק האחרון
69 - 61נוער לאומית דרום ע.ל.ה. אור יהודה יובלים — הפועל נצר סרני אריק/ |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | הפועל מטה יהודה | 25 | 14 | 11 | 39 |
| 6 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 25 | 14 | 11 | 39 |
| 7 | הפועל ת"א אוסישקין | 25 | 12 | 13 | 37 |
| 8 | הפועל ברנר עידו | 25 | 11 | 14 | 36 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי תל אביב | 25 | 22 | 3 | 0 | 2077 | 1652 | 425 | 47 |
| 2 | מכבי מודיעין רעות | 25 | 21 | 4 | 0 | 1932 | 1681 | 251 | 46 |
| 3 | הפועל אילת | 25 | 17 | 8 | 0 | 1947 | 1865 | 82 | 42 |
| 4 | הפועל נס ציונה אשל | 25 | 16 | 9 | 0 | 1822 | 1743 | 79 | 41 |
| 5 | הפועל מטה יהודה | 25 | 14 | 11 | 0 | 1976 | 1955 | 21 | 39 |
| 6 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 25 | 14 | 11 | 0 | 1796 | 1716 | 80 | 39 |
| 7 | הפועל ת"א אוסישקין | 25 | 12 | 13 | 0 | 1715 | 1748 | -33 | 37 |
| 8 | הפועל ברנר עידו | 25 | 11 | 14 | 0 | 1891 | 1871 | 20 | 36 |
| 9 | הפועל נצר סרני אריק/ | 25 | 11 | 14 | 0 | 1720 | 1820 | -100 | 36 |
| 10 | מכבי ראשל"צ עופר | 25 | 8 | 17 | 0 | 1888 | 2016 | -128 | 33 |
| 11 | אליצור יבנה אופק | 25 | 5 | 20 | 0 | 1607 | 1826 | -219 | 30 |
| 12 | עצמה מודיעין שמעון | 25 | 5 | 20 | 0 | 1673 | 1835 | -162 | 30 |
| 13 | א.ס. עירוני אשקלון | 25 | 3 | 22 | 0 | 1724 | 2089 | -365 | 28 |
| 14 | הפועל ב"ש אלטשולר שחם | 13 | 10 | 3 | 0 | 1004 | 955 | 49 | 23 |
קוד קבוצה - 3414, ליגה - 104 - תאריך: 08-06-2026
אדר פלדבוי18-03-20075
אורי גרשון אללי18-12-2009| רשאי11
אושרי אללין01-11-200828
איתי ג'רבי23-05-200919
אלון סופיר27-01-200971
אלירן גוזיקפ.פורוורד, ס.פורוורד | 08-12-2009| רשאי
אריאל שדי12-11-2010| רשאי23
הראל מועלם01-09-200810
יהודה כהן06-09-200918
יונה זיסאפל24-03-2010| רשאי13
ירון דז'לייב13-03-20089
נעם ססיגארד, ס.פורוורד | 17-11-20087
עמית מרוןגארד | 09-11-20074
רועי וזאנה16-03-200812
רם דרוקר גורן15-06-20098





גל יובל
דן יובל
יהונתן כהן

