כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום16
- מש׳30
- ניצ׳4
- הפ׳26
- נק׳34
- קלעה ממוצע82.9
- ספגה ממוצע94.5
בא כוח:ויקטור אואקי, יפת מוליחי, צפריר רוזן, יוחאי עזרא
טלפון:046927454
0529593058
0529593058
פקס:046927531
מייל:[email protected]
כתובת:ירושלים 371, צפת, 0
אגודה:הפועל גליל עליון צפת
קוד קבוצה:4818
המשחק האחרון
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | אליצור יבנה | 30 | 9 | 21 | 39 |
| 14 | מכבי גיא נתן חיפה | 30 | 9 | 21 | 39 |
| 15 | מכבי מעלה אדומים | 30 | 8 | 22 | 38 |
| 16 | מ.ס צפת | 30 | 4 | 26 | 34 |
מובילים
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל אסטרל אילת | 30 | 29 | 1 | 0 | 2826 | 2342 | 484 | 59 |
| 2 | מכבי רחובות | 30 | 24 | 6 | 0 | 2646 | 2330 | 316 | 54 |
| 3 | עירוני נהריה | 30 | 23 | 7 | 0 | 2621 | 2350 | 271 | 53 |
| 4 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל | 30 | 22 | 8 | 0 | 2601 | 2492 | 109 | 52 |
| 5 | מכבי רוטשטיין אשדוד | 30 | 20 | 10 | 0 | 2796 | 2539 | 257 | 50 |
| 6 | א.ס. עירוני אשקלון | 30 | 17 | 13 | 0 | 2480 | 2514 | -34 | 47 |
| 7 | אליצור שומרון | 30 | 15 | 15 | 0 | 2467 | 2565 | -98 | 45 |
| 8 | א.ס רמה"ש ירק השדה | 30 | 14 | 16 | 0 | 2608 | 2596 | 12 | 44 |
| 9 | מ.כ עוטף דרום | 30 | 13 | 17 | 0 | 2502 | 2524 | -22 | 43 |
| 10 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל | 30 | 12 | 18 | 0 | 2692 | 2746 | -54 | 42 |
| 11 | מכבי מנדל פ"ת | 30 | 11 | 19 | 0 | 2395 | 2501 | -106 | 41 |
| 12 | א.ס. אשקלון/קרית גת | 30 | 10 | 20 | 0 | 2465 | 2648 | -183 | 40 |
| 13 | אליצור יבנה | 30 | 9 | 21 | 0 | 2557 | 2709 | -152 | 39 |
| 14 | מכבי גיא נתן חיפה | 30 | 9 | 21 | 0 | 2500 | 2628 | -128 | 39 |
| 15 | מכבי מעלה אדומים | 30 | 8 | 22 | 0 | 2356 | 2680 | -324 | 38 |
| 16 | מ.ס צפת | 30 | 4 | 26 | 0 | 2487 | 2835 | -348 | 34 |
קוד קבוצה - 4818, ליגה - 2 - תאריך: 05-06-2026
דרק הילרי02-08-19982
קיירי בראוןגארד, רכז | 21-09-19993
טל חדדס.פורוורד | 10-11-19994
צחי יתאחסנטר | 23-05-20015
שלו מוריוסףגארד | 04-10-20037
דביר אוחנהגארד | 10-03-20028
נועם אקרישפ.פורוורד, ס.פורוורד | 10-10-200110
קוזמה גונצ'רובגארד | 14-10-200513
רז מוררכז | 23-09-199715
דניאל קופרברגסנטר | 08-12-199718
נועם פוקססנטר | 28-09-200121
נווה כהןגארד | 18-07-200422
אור חןגארד | 11-05-2005| רשאי23
יהודה ביטוןגארד | 09-05-200530
די ג'יי שארפגארד | 19-12-199633
גלן רייס ג'וניור01-01-199141
לאומית - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רגילה | 30 | 2487 | 570.0-1,117.0 | 312.0-971.0 | 411.0-552.0 | 856 | 332 | 1188 | 639 | 558 | 190 | 469 | 586 | 61 | 68 | 2540 |
| ממוצע | 82.9 | 19.0-37.2 51.1% | 10.4-32.4 32.1% | 13.7-18.4 74.5% | 28.5 | 11.1 | 39.6 | 21.3 | 18.6 | 6.3 | 15.6 | 19.5 | 2 | 2.3 | 84.7 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית תחתון - חריגה | 6 | 572 | 128.0-234.0 | 70.0-213.0 | 106.0-137.0 | 163 | 76 | 239 | 123 | 120 | 47 | 97 | 129 | 12 | 17 | 600 |
| ממוצע | 95.3 | 21.3-39.0 54.6% | 11.7-35.5 33.0% | 17.7-22.8 77.6% | 27.2 | 12.7 | 39.8 | 20.5 | 20 | 7.8 | 16.2 | 21.5 | 2 | 2.8 | 100 |
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 36 | 3059 | 698.0-1,351.0 | 382.0-1,184.0 | 517.0-689.0 | 1019 | 408 | 1427 | 762 | 678 | 237 | 566 | 715 | 73 | 85 | 3140 |
| ממוצע | 85 | 19.4-37.5 51.7% | 10.6-32.9 32.2% | 14.4-19.1 75.4% | 28.3 | 11.3 | 39.6 | 21.2 | 18.8 | 6.6 | 15.7 | 19.9 | 2 | 2.4 | 87.2 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל(ח) ה | 80 | 90 | 19.0-36.0 | 52.8 | 10.0-29.0 | 34.5 | 12.0-17.0 | 70.6 | 28 | 9 | 37 | 18 | 20 | 2 | 15 | 24 | 1 | 2 | 88 |
| 2 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 69 | 89 | 16.0-38.0 | 42.1 | 10.0-28.0 | 35.7 | 7.0-10.0 | 70 | 25 | 15 | 40 | 20 | 15 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | א.ס. עירוני אשקלון(ב) ה | 89 | 94 | 22.0-36.0 | 61.1 | 11.0-27.0 | 40.7 | 12.0-20.0 | 60 | 22 | 9 | 31 | 23 | 17 | 7 | 14 | 20 | 2 | 2 | 88 |
| 4 | מכבי גיא נתן חיפה(ח) נ | 80 | 65 | 25.0-40.0 | 62.5 | 6.0-21.0 | 28.6 | 12.0-15.0 | 80 | 28 | 10 | 38 | 25 | 20 | 5 | 16 | 17 | 2 | 0 | 88 |
| 5 | מכבי מנדל פ"ת(ב) ה | 76 | 97 | 17.0-34.0 | 50 | 9.0-34.0 | 26.5 | 15.0-23.0 | 65.2 | 22 | 19 | 41 | 23 | 21 | 5 | 19 | 13 | 1 | 5 | 59 |
| 6 | מכבי רחובות(ח) ה | 70 | 101 | 16.0-36.0 | 44.4 | 8.0-30.0 | 26.7 | 14.0-16.0 | 87.5 | 25 | 9 | 34 | 18 | 17 | 9 | 15 | 15 | 4 | 1 | 71 |
| 7 | אליצור שומרון(ב) ה | 98 | 101 | 25.0-41.0 | 61 | 13.0-33.0 | 39.4 | 9.0-12.0 | 75 | 26 | 10 | 36 | 31 | 16 | 9 | 19 | 25 | 3 | 2 | 96 |
| 8 | א.ס. אשקלון/קרית גת(ח) ה | 74 | 88 | 19.0-38.0 | 50 | 6.0-26.0 | 23.1 | 18.0-27.0 | 66.7 | 35 | 11 | 46 | 22 | 24 | 5 | 12 | 29 | 2 | 2 | 96 |
| 9 | עירוני נהריה(ב) ה | 74 | 89 | 20.0-36.0 | 55.6 | 7.0-27.0 | 25.9 | 13.0-18.0 | 72.2 | 24 | 6 | 30 | 23 | 16 | 10 | 13 | 22 | 2 | 1 | 76 |
| 10 | מ.כ עוטף דרום(ח) ה | 64 | 66 | 18.0-36.0 | 50 | 6.0-29.0 | 20.7 | 10.0-18.0 | 55.6 | 38 | 12 | 50 | 19 | 17 | 6 | 15 | 17 | 5 | 2 | 74 |
| 11 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ב) ה | 89 | 105 | 28.0-47.0 | 59.6 | 8.0-25.0 | 32 | 9.0-19.0 | 47.4 | 19 | 16 | 35 | 19 | 18 | 7 | 13 | 26 | 1 | 2 | 96 |
| 12 | מכבי מעלה אדומים(ח) ה | 74 | 93 | 15.0-39.0 | 38.5 | 9.0-31.0 | 29 | 17.0-22.0 | 77.3 | 26 | 18 | 44 | 27 | 24 | 4 | 18 | 18 | 2 | 2 | 68 |
| 13 | הפועל אסטרל אילת(ב) ה | 85 | 96 | 13.0-32.0 | 40.6 | 14.0-34.0 | 41.2 | 17.0-21.0 | 81 | 29 | 10 | 39 | 23 | 20 | 9 | 20 | 17 | 5 | 6 | 83 |
| 14 | אליצור יבנה(ח) ה | 83 | 87 | 22.0-39.0 | 56.4 | 8.0-35.0 | 22.9 | 15.0-16.0 | 93.8 | 29 | 9 | 38 | 20 | 19 | 11 | 14 | 20 | 4 | 3 | 93 |
| 15 | מכבי רוטשטיין אשדוד(ב) ה | 73 | 86 | 17.0-38.0 | 44.7 | 7.0-33.0 | 21.2 | 18.0-20.0 | 90 | 30 | 14 | 44 | 20 | 23 | 5 | 12 | 13 | 4 | 1 | 79 |
| 16 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל(ב) נ | 123 | 105 | 26.0-39.0 | 66.7 | 21.0-41.0 | 51.2 | 8.0-10.0 | 80 | 28 | 11 | 39 | 21 | 15 | 7 | 14 | 31 | 3 | 2 | 146 |
| 17 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ב) ה | 63 | 82 | 13.0-25.0 | 52 | 8.0-37.0 | 21.6 | 13.0-18.0 | 72.2 | 37 | 8 | 45 | 27 | 20 | 4 | 23 | 13 | 0 | 1 | 48 |
| 18 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | 82 | 88 | 18.0-37.0 | 48.6 | 11.0-37.0 | 29.7 | 13.0-16.0 | 81.3 | 28 | 15 | 43 | 18 | 16 | 8 | 14 | 20 | 2 | 4 | 87 |
| 19 | מכבי גיא נתן חיפה(ב) ה | 85 | 92 | 19.0-41.0 | 46.3 | 11.0-34.0 | 32.4 | 14.0-23.0 | 60.9 | 28 | 15 | 43 | 25 | 19 | 5 | 13 | 14 | 1 | 4 | 71 |
| 20 | מכבי מנדל פ"ת(ח) ה | 67 | 95 | 12.0-35.0 | 34.3 | 11.0-40.0 | 27.5 | 10.0-16.0 | 62.5 | 30 | 17 | 47 | 22 | 18 | 7 | 16 | 15 | 2 | 3 | 57 |
| 21 | מכבי רחובות(ב) ה | 74 | 99 | 19.0-33.0 | 57.6 | 9.0-37.0 | 24.3 | 9.0-12.0 | 75 | 22 | 8 | 30 | 18 | 16 | 3 | 11 | 23 | 1 | 1 | 72 |
| 22 | אליצור שומרון(ח) ה | 86 | 97 | 17.0-38.0 | 44.7 | 9.0-35.0 | 25.7 | 25.0-28.0 | 89.3 | 24 | 12 | 36 | 24 | 20 | 10 | 10 | 19 | 1 | 3 | 85 |
| 27 | מכבי מעלה אדומים(ב) ה | 85 | 105 | 13.0-31.0 | 41.9 | 13.0-34.0 | 38.2 | 20.0-23.0 | 87 | 34 | 14 | 48 | 22 | 17 | 6 | 23 | 19 | 2 | 2 | 87 |
| 28 | הפועל אסטרל אילת(ח) ה | 68 | 123 | 11.0-29.0 | 37.9 | 12.0-36.0 | 33.3 | 10.0-15.0 | 66.7 | 19 | 11 | 30 | 14 | 15 | 1 | 18 | 18 | 3 | 2 | 54 |
| 24 | עירוני נהריה(ח) ה | 90 | 94 | 19.0-35.0 | 54.3 | 12.0-34.0 | 35.3 | 16.0-22.0 | 72.7 | 35 | 7 | 42 | 25 | 19 | 6 | 17 | 19 | 3 | 1 | 92 |
| 29 | אליצור יבנה(ב) נ | 119 | 104 | 29.0-47.0 | 61.7 | 16.0-36.0 | 44.4 | 13.0-17.0 | 76.5 | 30 | 13 | 43 | 24 | 18 | 10 | 18 | 24 | 0 | 3 | 127 |
| 25 | מ.כ עוטף דרום(ב) ה | 92 | 101 | 15.0-29.0 | 51.7 | 14.0-32.0 | 43.8 | 20.0-22.0 | 90.9 | 32 | 4 | 36 | 19 | 21 | 6 | 24 | 16 | 2 | 2 | 93 |
| 23 | א.ס. אשקלון/קרית גת(ב) נ | 90 | 81 | 19.0-39.0 | 48.7 | 13.0-39.0 | 33.3 | 13.0-18.0 | 72.2 | 40 | 9 | 49 | 17 | 18 | 6 | 8 | 15 | 1 | 3 | 99 |
| 26 | הפועל חיפה נווה שאנן שובל(ח) ה | 84 | 97 | 22.0-47.0 | 46.8 | 9.0-31.0 | 29 | 13.0-15.0 | 86.7 | 31 | 6 | 37 | 17 | 18 | 5 | 11 | 22 | 1 | 4 | 86 |
| 30 | מכבי רוטשטיין אשדוד(ח) ה | 101 | 125 | 26.0-46.0 | 56.5 | 11.0-26.0 | 42.3 | 16.0-23.0 | 69.6 | 32 | 5 | 37 | 15 | 21 | 6 | 14 | 29 | 1 | 2 | 121 |
| 1 | מכבי מנדל פ"ת(ח) ה | 101 | 108 | 20.0-36.0 | 55.6 | 14.0-34.0 | 41.2 | 19.0-23.0 | 82.6 | 31 | 11 | 42 | 28 | 24 | 11 | 19 | 21 | 2 | 3 | 110 |
| 2 | א.ס. אשקלון/קרית גת(ב) ה | 90 | 98 | 15.0-27.0 | 55.6 | 14.0-39.0 | 35.9 | 18.0-21.0 | 85.7 | 34 | 6 | 40 | 22 | 19 | 5 | 21 | 25 | 4 | 2 | 98 |
| 3 | אליצור יבנה(ח) ה | 86 | 93 | 19.0-43.0 | 44.2 | 9.0-36.0 | 25 | 21.0-33.0 | 63.6 | 26 | 23 | 49 | 18 | 23 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 | 88 |
| 4 | מכבי גיא נתן חיפה(ב) ה | 88 | 114 | 27.0-40.0 | 67.5 | 5.0-26.0 | 19.2 | 19.0-25.0 | 76 | 24 | 7 | 31 | 15 | 19 | 6 | 15 | 20 | 0 | 2 | 92 |
| 5 | מכבי מעלה אדומים(ח) ה | 86 | 93 | 22.0-43.0 | 51.2 | 11.0-32.0 | 34.4 | 9.0-13.0 | 69.2 | 23 | 14 | 37 | 20 | 16 | 6 | 16 | 20 | 4 | 3 | 84 |
| 7 | הפועל מגדל העמק/יזרעאל(ב) ה | 121 | 131 | 25.0-45.0 | 55.6 | 17.0-46.0 | 37 | 20.0-22.0 | 90.9 | 25 | 15 | 40 | 20 | 19 | 13 | 15 | 25 | 0 | 3 | 128 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | די ג'יי שארפ | 21 | 3 | 14 | 4.4 | 47.1 | 32.8 | 83.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3 | -127 |
| 15 | רז מור | 29 | 18 | 24.5 | 7.6 | 43.3 | 32.8 | 73.3 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 4 | 0 | 0.2 | 7 | -184 |
| 10 | נועם אקריש | 26 | 20 | 25.9 | 10.1 | 42.9 | 32.1 | 79.1 | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 7.8 | -134 |
| 18 | דניאל קופרברג | 18 | 18 | 23.6 | 13.2 | 63.8 | 23.8 | 65.6 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 0 | 16.9 | -43 |
| 5 | צחי יתאח | 8 | 0 | 7 | 1.8 | 50 | 0 | 85.7 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | -33 |
| 22 | נווה כהן | 5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -5 |
| 4 | טל חדד | 19 | 2 | 16 | 3.8 | 53.5 | 25 | 44 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | -187 |
| 23 | אור חן | 27 | 13 | 13 | 1.1 | 35 | 12.5 | 61.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | -98 |
| 7 | שלו מוריוסף | 12 | 0 | 7.5 | 2.8 | 7.7 | 33.3 | 91.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 2 | -44 |
| 24 | טאז שרמן | 8 | 8 | 35 | 20.8 | 48.6 | 38.1 | 92.3 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 4.4 | 0 | 0.1 | 18.6 | -92 |
| 30 | יהודה ביטון | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | דביר אוחנה | 22 | 4 | 22.3 | 9 | 50 | 40.9 | 75 | 0.8 | 2 | 0.9 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 6 | -214 |
| 1 | דשון בורק | 3 | 3 | 25.7 | 11.7 | 44 | 18.8 | 66.7 | 3.3 | 2 | 1.3 | 5 | 6.3 | 1.3 | 4.3 | 4.7 | 1 | 1.3 | 11 | -34 |
| 3 | קיירי בראון | 10 | 10 | 32.6 | 16.3 | 41.8 | 37.3 | 95.5 | 4.1 | 3 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 2.7 | 8 | 0.1 | 0.6 | 19.5 | -70 |
| 2 | טיישון אלכנסדר | 9 | 9 | 35.2 | 19.7 | 50.8 | 27.2 | 93 | 4.9 | 1.6 | 1.2 | 5.4 | 6.7 | 1.8 | 3.3 | 4 | 0.6 | 0.2 | 21.3 | -48 |
| 13 | קוזמה גונצ'רוב | 15 | 5 | 14.1 | 3.8 | 64.7 | 29.7 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.9 | -100 |
| 21 | נועם פוקס | 10 | 3 | 12.1 | 3 | 36.7 | 0 | 50 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | -44 |
| 41 | גלן רייס ג'וניור | 6 | 6 | 34.6 | 21.8 | 60.5 | 28.8 | 73.7 | 6.3 | 2.7 | 1.2 | 8.5 | 9.7 | 1.5 | 3.8 | 4.7 | 0.8 | 0.3 | 26.2 | -21 |
| 2 | דרק הילרי | 6 | 6 | 35.4 | 26.8 | 45.4 | 46.9 | 84.8 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 2 | 3.7 | 7.2 | 0 | 1.2 | 26.7 | -18 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | די ג'יי שארפ | 5 | 0 | 13.4 | 4.6 | 66.7 | 20.8 | 80 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.2 | -19 |
| 15 | רז מור | 6 | 6 | 24.4 | 10.2 | 44.4 | 48.1 | 85.7 | 1 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0 | 8 | -61 |
| 21 | נועם פוקס | 5 | 2 | 13.7 | 5.6 | 61.1 | 0 | 50 | 1.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 6.8 | -27 |
| 10 | נועם אקריש | 5 | 2 | 24.1 | 8.4 | 52.2 | 23.5 | 100 | 1.2 | 3.4 | 1 | 4.2 | 5.2 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 6.6 | 9 |
| 18 | דניאל קופרברג | 6 | 6 | 28.7 | 16.8 | 60.9 | 29 | 66.7 | 3.2 | 2 | 2.5 | 8.2 | 10.7 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 22.7 | -37 |
| 5 | צחי יתאח | 6 | 0 | 12 | 5.3 | 73.3 | 0 | 71.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2 | 4.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | -18 |
| 13 | קוזמה גונצ'רוב | 6 | 4 | 16.8 | 5.5 | 55.6 | 28.6 | 100 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | -66 |
| 8 | דביר אוחנה | 2 | 0 | 9 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -12 |
| 23 | אור חן | 6 | 2 | 11.2 | 2.7 | 50 | 42.9 | 100 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1.7 | -21 |
| 7 | שלו מוריוסף | 6 | 0 | 17.1 | 9.5 | 53.8 | 34.5 | 81.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 11.8 | 1 |
| 41 | גלן רייס ג'וניור | 2 | 2 | 27.9 | 10 | 33.3 | 50 | 50 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 6 | 6.5 | 1 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0 | 14.5 | -14 |
| 2 | דרק הילרי | 6 | 6 | 34.9 | 26.2 | 49.4 | 34.9 | 89.5 | 6.7 | 1.8 | 0.8 | 4 | 4.8 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | 0 | 1.5 | 25.2 | -60 |
| 22 | נווה כהן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שחקנים ששוחררו - סטטיסטיקה אישית - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יובל בר | 11 | 1 | 13.3 | 2.5 | 44 | 7.1 | 27.3 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | -80 |
| 11 | ג'וש אנזיקור | 18 | 18 | 33.1 | 17.8 | 62.3 | 26.8 | 69 | 4.5 | 2.4 | 2.3 | 6.2 | 8.6 | 1.3 | 3.1 | 2 | 0.7 | 0.4 | 21.6 | -119 |
| 0 | קווין אובנור | 3 | 3 | 31.3 | 19 | 58.1 | 37.5 | 70.6 | 3 | 3.7 | 3.7 | 8.7 | 12.3 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 21 | -44 |






שי קדוש
קווין אובנור
יובל בר
גיא דורון

