כללי
סטטיסטיקות
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ.ס צפת - גביע לאומית גברים | 1 | 1 | 35.8 | 37 | 13.0-17.0 | 0.0-1.0 | 11.0-12.0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| מ.ס צפת - לאומית | 3 | 3 | 94 | 57 | 18.0-31.0 | 3.0-8.0 | 12.0-17.0 | 26 | 11 | 37 | 11 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 63 | -44 |
| מ.ס צפת - סה״כ | 4 | 4 | 129.8 | 94 | 31.0-48.0 | 3.0-9.0 | 23.0-29.0 | 33 | 16 | 49 | 11 | 17 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 113 | -42 |
| ממוצע | 32.5 | 23.5 | 7.8-12.0 64.6% | 0.8-2.3 33.3% | 5.8-7.3 79.3% | 8.3 | 4 | 12 | 2.8 | 4.3 | 1 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 28.3 |
פירוט לפי משחקים - מ.ס צפת - לאומית
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | מכבי מנדל פ"ת(ח) ה | * | 30 | 15 | 5.0-10.0 | 50 | 0.0-1.0 | 0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | -21 |
| 21 | מכבי רחובות(ב) ה | * | 29 | 17 | 6.0-10.0 | 60 | 0.0-2.0 | 0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -25 |
| 22 | אליצור שומרון(ח) ה | * | 36 | 25 | 7.0-11.0 | 63.6 | 3.0-5.0 | 60 | 2.0-4.0 | 50 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 |
פירוט לפי משחקים - מ.ס צפת - גביע לאומית גברים
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | הפועל אסטרל אילת(ב) ה | * | 36 | 37 | 13.0-17.0 | 76.5 | 0.0-1.0 | 0 | 11.0-12.0 | 91.7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 |





