כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום7
- מש׳1
- ניצ׳1
- הפ׳0
- נק׳2
- קלעה ממוצע64
- ספגה ממוצע60
בא כוח:אודי בורנשטיין
טלפון:037300360
0536746777
0536746777
פקס:03-6178037
מייל:beitartelaviv.neve@gmail.com
כתובת:ששת הימים 6, תל-אביב-יפו, 6753503
אגודה:בית"ר ת"א/נוה אליעזר
קוד קבוצה:7509
המשחק האחרון
60 - 64נוער מחוזית ת"א
עירוני קריית אונו — בית"ר ת"א/נוה אליעזר |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | מכבי בת ים בן | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | עירוני קריית אונו | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | ע.ל.ה. אור יהודה ארז | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי בת ים | 2 | 2 | 0 | - | 171 | 90 | 81 | 4 |
2 | הפועל חולון גפן | 2 | 2 | 0 | - | 136 | 113 | 23 | 4 |
3 | מכבי תל אביב צפון | 2 | 1 | 1 | - | 113 | 88 | 25 | 3 |
4 | הפועל תל אביב ירוק | 2 | 1 | 1 | - | 93 | 101 | -8 | 3 |
5 | מכבי ראשון לציון דור | 2 | 1 | 1 | - | 117 | 119 | -2 | 3 |
6 | מכבי בת ים בן | 1 | 1 | 0 | - | 60 | 53 | 7 | 2 |
7 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 1 | 1 | 0 | - | 64 | 60 | 4 | 2 |
8 | עירוני קריית אונו | 2 | 0 | 2 | - | 95 | 129 | -34 | 2 |
9 | ע.ל.ה. אור יהודה ארז | 2 | 0 | 2 | - | 90 | 163 | -73 | 2 |
10 | עירוני אליצור גבעתיים | 1 | 0 | 1 | - | 66 | 76 | -10 | 1 |
11 | מ.ס. רמת אפעל | 1 | 0 | 1 | - | 51 | 64 | -13 | 1 |
קוד קבוצה - 7509, ליגה - 117 - תאריך: 21-11-2024
אדיר אביבי
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 08-05-2010| רשאיארטור זוהרביאן
ס.פורוורד, גארד | 10-11-2007יהלי גביזון
ס.פורוורד, רכז, גארד | 17-03-2010| רשאילוטם אברהם
פ.פורוורד, סנטר | 09-02-2010| רשאיליאל בורנשטיין
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 11-03-2007ליאם אלי זדה
ס.פורוורד, גארד | 08-04-2007משה אבני
סנטר | 12-02-2006נדב חביב
גארד | 31-07-2006נהוראי ועקנין דהן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 24-01-2008נעם טרבס
ס.פורוורד, גארד | 11-04-2007תום מאושר
18-08-2008
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 08-05-2010| רשאיארטור זוהרביאן
ס.פורוורד, גארד | 10-11-2007יהלי גביזון
ס.פורוורד, רכז, גארד | 17-03-2010| רשאילוטם אברהם
פ.פורוורד, סנטר | 09-02-2010| רשאיליאל בורנשטיין
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 11-03-2007ליאם אלי זדה
ס.פורוורד, גארד | 08-04-2007משה אבני
סנטר | 12-02-2006נדב חביב
גארד | 31-07-2006נהוראי ועקנין דהן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 24-01-2008נעם טרבס
ס.פורוורד, גארד | 11-04-2007תום מאושר
18-08-2008