כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום12
- מש׳21
- ניצ׳1
- הפ׳20
- נק׳22
- קלעה ממוצע48.1
- ספגה ממוצע75.7
בא כוח:אודי בורנשטיין
טלפון:037300360
0536746777
0536746777
פקס:03-9624347
מייל:[email protected]
כתובת:ששת הימים 6, תל-אביב-יפו, 6753503
אגודה:בית"ר ת"א/נוה אליעזר
קוד קבוצה:7509
המשחק האחרון
64 - 76נוער מחוזית ת"א בית"ר ת"א/נוה אליעזר — הפועל תל אביב ירוק |
מיקום בליגה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | א.ס. רמת השרון איתי | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 10 | מכבי רמת גן עולה | 20 | 6 | 14 | 26 |
| 11 | הפועל תל אביב ירוק | 20 | 5 | 15 | 25 |
| 12 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 21 | 1 | 20 | 22 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
משחקים
יצוא לאקסל| תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רמת גן שלום | 20 | 20 | 0 | 0 | 1622 | 957 | 665 | 40 |
| 2 | בני הרצליה אלדד | 22 | 15 | 7 | 0 | 1327 | 1261 | 66 | 37 |
| 3 | בני הרצליה עידן | 20 | 14 | 6 | 0 | 1407 | 1215 | 192 | 34 |
| 4 | מכבי רמת גן/רמת אפעל | 20 | 14 | 6 | 0 | 1342 | 1178 | 164 | 34 |
| 5 | א.ס. רמת השרון ניר | 21 | 13 | 8 | 0 | 1405 | 1345 | 60 | 34 |
| 6 | מכבי תל אביב צפון | 20 | 12 | 8 | 0 | 1417 | 1300 | 117 | 32 |
| 7 | הפועל חולון גפן | 20 | 10 | 10 | 0 | 1227 | 1173 | 54 | 30 |
| 8 | הפועל גבעתיים עומרי | 22 | 6 | 16 | 0 | 1425 | 1635 | -210 | 28 |
| 9 | א.ס. רמת השרון איתי | 20 | 7 | 13 | 0 | 1207 | 1220 | -13 | 27 |
| 10 | מכבי רמת גן עולה | 20 | 6 | 14 | 0 | 1203 | 1347 | -144 | 26 |
| 11 | הפועל תל אביב ירוק | 20 | 5 | 15 | 0 | 1148 | 1520 | -372 | 25 |
| 12 | בית"ר ת"א/נוה אליעזר | 21 | 1 | 20 | 0 | 1011 | 1590 | -579 | 22 |
קוד קבוצה - 7509, ליגה - 117 - תאריך: 09-06-2026
אדיר אביביגארד, פ.פורוורד, ס.פורוורד | 08-05-2010| רשאי
אופיר דוידוב12-11-2008
אורי שמגר-דיכל14-01-2008
אריאל מולאיםסנטר, פ.פורוורד | 08-02-2009
בן זליגגארד, רכז, ס.פורוורד | 07-04-2008
גבראיל עתאבא15-09-2007
דן גליבובגארד, ס.פורוורד | 19-05-2011| רשאי
דניאל אפרת01-02-2010| רשאי
חזקיה ניאזוב24-09-2009
טימור ויליקיןגארד, ס.פורוורד | 11-09-2010| רשאי
יוסף סוליימן זדה17-04-2010| רשאי
לאו דדון אוחנה05-07-2009
לב אהרון סיני31-05-2008
לוטם אברהםסנטר, פ.פורוורד | 09-02-2010| רשאי
ליאל בורנשטייןגארד, פ.פורוורד, ס.פורוורד | 11-03-2007
ליאם אלי זדהגארד, ס.פורוורד | 08-04-2007
נהוראי ועקנין דהןגארד, רכז, ס.פורוורד | 24-01-2008
נועם לוי16-08-2010| רשאי
נעם מזרחי12-08-2008
עילאי שיקלי07-12-2008
עמית ארז09-07-2010| רשאי
עמית בעדני15-03-2009






