כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום7
- מש׳1
- ניצ׳1
- הפ׳0
- נק׳2
- קלעה ממוצע65
- ספגה ממוצע25
אולם:אולם, צור הדסה
בא כוח:שי מזרחי
טלפון:026242694
0544511537
0544511537
פקס:026242694
מייל:shai67@zahav.net.il
כתובת:ת.ד. 39066, ירושלים, 9139000
אגודה:הפועל ירושלים עזרא
קוד קבוצה:7915
המשחק האחרון
25 - 65ילדים ב מודיעין
עצמה מודיעין פרחים — הפועל צור הדסה/ירושל |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
6 | עצמה מודיעין סל | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | הפועל צור הדסה/ירושל | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | מכבי מודיעין רעות מור | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | הפועל מטה יהודה | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ע.ל.ה. הרי ירושלים | 2 | 2 | 0 | - | 135 | 56 | 79 | 4 |
2 | עצמה מודיעין מגינים | 2 | 2 | 0 | - | 144 | 68 | 76 | 4 |
3 | הפועל ירושלים הר אדר | 2 | 2 | 0 | - | 143 | 85 | 58 | 4 |
4 | הפועל כפר האורנים | 2 | 1 | 1 | - | 112 | 132 | -20 | 3 |
5 | הפועל ירושלים מבשרת | 2 | 1 | 1 | - | 99 | 124 | -25 | 3 |
6 | עצמה מודיעין סל | 2 | 1 | 1 | - | 56 | 131 | -75 | 3 |
7 | הפועל צור הדסה/ירושל | 1 | 1 | 0 | - | 65 | 25 | 40 | 2 |
8 | מכבי מודיעין רעות מור | 1 | 1 | 0 | - | 57 | 28 | 29 | 2 |
9 | הפועל מטה יהודה | 2 | 0 | 2 | - | 116 | 122 | -6 | 2 |
9 | מכבי מודיעין רעות | 2 | 0 | 2 | - | 76 | 107 | -31 | 2 |
9 | עצמה מודיעין פרחים | 2 | 0 | 2 | - | 46 | 135 | -89 | 2 |
12 | אליצור בית שמש | 2 | 0 | 2 | - | 89 | 125 | -36 | 2 |
קוד קבוצה - 7915, ליגה - 371 - תאריך: 22-11-2024
אביחי ג'סליט
23-10-2012אור זעפרני
05-10-2011בארי אריה שיינין
דוד רובין
25-03-2012יובל ספיר
05-01-2012ניתאי ישראל
26-08-2012עומר עטיה
23-07-2012
23-10-2012אור זעפרני
05-10-2011בארי אריה שיינין
דוד רובין
25-03-2012יובל ספיר
05-01-2012ניתאי ישראל
26-08-2012עומר עטיה
23-07-2012