כללי
סטטיסטיקות
ליגות וקבוצות עבר:
2022-2023 - מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל
2021-2022 - מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל
2020-2021 - מכבי ת"א יהושע - נערים א לאומית גמרסל
2019-2020 - מכבי תל אביב - נערים ב' לאומית מרכז
2019-2020 - הפועל גליל צפון - נערים א' מחוזית צפון
2022-2023 - מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל
2021-2022 - מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל
2020-2021 - מכבי ת"א יהושע - נערים א לאומית גמרסל
2019-2020 - מכבי תל אביב - נערים ב' לאומית מרכז
2019-2020 - הפועל גליל צפון - נערים א' מחוזית צפון
תאריך לידה:
15-04-2005
גיל:
21
גובה1.97
כל העונה
| משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב טדי - גביע המדינה לנוער | 3 | 3 | 92 | 37 | 14.0-21.0 | 1.0-5.0 | 6.0-10.0 | 23 | 5 | 28 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 52 | -9 |
| מכבי תל אביב טדי - נוער על בית עליון | 7 | 6 | 161.9 | 83 | 22.0-37.0 | 7.0-25.0 | 18.0-22.0 | 42 | 10 | 52 | 9 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | 0 | 110 | 0 |
| מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל | 7 | 5 | 168.7 | 71 | 20.0-27.0 | 3.0-16.0 | 22.0-34.0 | 37 | 15 | 52 | 14 | 0 | 14 | 3 | 10 | 8 | 0 | 98 | 0 |
| מכבי תל אביב טדי - נוער על דרום | 11 | 8 | 205.8 | 91 | 25.0-49.0 | 6.0-26.0 | 23.0-34.0 | 43 | 18 | 61 | 17 | 0 | 14 | 11 | 18 | 13 | 0 | 110 | 0 |
| מכבי תל אביב טדי - סה״כ | 28 | 22 | 628.4 | 282 | 81.0-134.0 | 17.0-72.0 | 69.0-100.0 | 145 | 48 | 193 | 50 | 2 | 52 | 24 | 49 | 36 | 0 | 370 | -9 |
| ממוצע | 22.4 | 10.1 | 2.9-4.8 60.4% | 0.6-2.6 23.6% | 2.5-3.6 69.0% | 5.2 | 1.7 | 7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0 | 13.2 |
פירוט לפי משחקים - מכבי תל אביב טדי - נוער על דרום
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה(ח) ה | * | 26 | 14 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 3.0-6.0 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||
| 3 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) נ | * | 13 | 9 | 3.0-5.0 | 60 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 4 | הפועל גבעתיים(ח) נ | 16 | 8 | 3.0-4.0 | 75 | 0.0-1.0 | 0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 5 | אליצור יבנה דנן(ב) נ | * | 9 | 6 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 6.0-8.0 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 6 | הפועל תל אביב יהודה(ח) נ | * | 20 | 7 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 4.0-6.0 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||
| 7 | הפועל ירושלים עזרא(ב) נ | * | 26 | 13 | 3.0-6.0 | 50 | 1.0-3.0 | 33.3 | 4.0-4.0 | 100 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||
| 8 | עצמה מודיעין שמעון(ח) נ | * | 26 | 8 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 9 | הפועל ברנר עידו(ב) נ | 14 | 5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||
| 10 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים(ח) נ | * | 15 | 11 | 4.0-6.0 | 66.7 | 1.0-2.0 | 50 | 0.0-0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 12 | מכבי ראשל"צ איציק(ח) נ | * | 25 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
| 13 | מכבי רחובות עומר(ב) נ | 17 | 10 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-2.0 | 0 | 2.0-4.0 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
פירוט לפי משחקים - מכבי תל אביב טדי - גביע המדינה לנוער
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | הפועל תל אביב יהודה(ב) נ | * | 23 | 12 | 4.0-5.0 | 80 | 0.0-2.0 | 0 | 4.0-4.0 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |||
| 0 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | * | 37 | 14 | 5.0-10.0 | 50 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | |||
| 0 | הפועל ירושלים עזרא(ח) נ | * | 33 | 11 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-4.0 | 25 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | -9 |
פירוט לפי משחקים - מכבי תל אביב טדי - נוער על בית עליון
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הפועל כפר סבא אביב(ב) נ | * | 19 | 9 | 1.0-2.0 | 50 | 1.0-2.0 | 50 | 4.0-4.0 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| 17 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | * | 25 | 10 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-0.0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 7 | הפועל גלבוע מעיינות(ח) נ | * | 33 | 23 | 6.0-9.0 | 66.7 | 2.0-4.0 | 50 | 5.0-7.0 | 71.4 | 9 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 28 | |||
| 8 | מכבי חיפה אסי(ב) נ | * | 20 | 14 | 4.0-6.0 | 66.7 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | |||
| 3 | בני הרצליה(ח) נ | * | 27 | 5 | 0.0-3.0 | 0 | 0.0-2.0 | 0 | 5.0-5.0 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
| 13 | הפועל כפר סבא אביב(ח) נ | * | 26 | 12 | 3.0-6.0 | 50 | 2.0-8.0 | 25 | 0.0-1.0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | |||
| 5 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) נ | 12 | 10 | 3.0-5.0 | 60 | 0.0-0.0 | 0 | 4.0-5.0 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
פירוט לפי משחקים - מכבי תל אביב טדי - נוער על גמרסל
| # | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | בני הרצליה(ב) נ | 12 | 5 | 1.0-1.0 | 100 | 0.0-1.0 | 0 | 3.0-4.0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 5 | בני הרצליה(ח) נ | 19 | 9 | 3.0-5.0 | 60 | 0.0-1.0 | 0 | 3.0-5.0 | 60 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | * | 23 | 13 | 3.0-3.0 | 100 | 2.0-5.0 | 40 | 1.0-3.0 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||
| 8 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | * | 28 | 16 | 4.0-5.0 | 80 | 1.0-2.0 | 50 | 5.0-9.0 | 55.6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
| 9 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | * | 26 | 13 | 4.0-5.0 | 80 | 0.0-1.0 | 0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | * | 28 | 6 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-4.0 | 0 | 2.0-2.0 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 11 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | * | 32 | 9 | 3.0-5.0 | 60 | 0.0-2.0 | 0 | 3.0-5.0 | 60 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |




