כללי
סטטיסטיקות
- קבוצה נוכחית מכבי מעלה אדומים
- מספר 13
עונות:2008-2009, 2015-2016, 2023-2024, 2018-2019, 2017-2018, 2009-2010, 2016-2017, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2010-2011, 2024-2025
קבוצות עבר:
הפועל מגדל העמק יזרעאל
תאריך לידה:
03-06-1998
גיל:
26
גובה1.98
לאומית
משחקים | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי מעלה אדומים - רגילה | 16 | 9 | 389.4 | 154 | 52-103 | 8-25 | 26-34 | 67 | 42 | 109 | 31 | 25 | 17 | 16 | 13 | 4 | 12 | 186 | -11 |
מכבי מעלה אדומים - סה״כ | 20 | 13 | 524 | 216 | 72-131 | 13-38 | 33-47 | 84 | 58 | 142 | 45 | 35 | 22 | 18 | 19 | 9 | 14 | 267 | 3 |
מכבי מעלה אדומים - בית תחתון - חריגה | 4 | 4 | 134.6 | 62 | 20-28 | 5-13 | 7-13 | 17 | 16 | 33 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 81 | 14 |
ממוצע | 26.2 | 10.8 | 3.6-6.6 55.0% | 0.7-1.9 34.2% | 1.7-2.4 70.2% | 4.2 | 2.9 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 13.4 |
פירוט לפי משחקים - מכבי מעלה אדומים - רגילה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) ה | * | 23 | 8 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -8 |
5 | מכבי ראשון לציון(ב) נ | 17 | 5 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
6 | אליצור בריגה נתניה(ח) נ | 19 | 12 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -10 | |
7 | אליצור שומרון(ב) נ | 25 | 11 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | |
8 | מ.ס צפת(ח) ה | 30 | 4 | 2-8 | 25 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
9 | מכבי עירוני weSure רעננה(ב) ה | 11 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
16 | מכבי רחובות(ב) ה | 14 | 2 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -9 | |
18 | מכבי ראשון לציון(ח) ה | 13 | 10 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
19 | אליצור בריגה נתניה(ב) ה | * | 24 | 14 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | -17 |
20 | אליצור שומרון(ח) נ | * | 27 | 12 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 |
21 | מ.ס צפת(ב) ה | * | 29 | 9 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | -1 |
22 | מכבי עירוני weSure רעננה(ח) ה | * | 31 | 12 | 2-2 | 100 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -14 |
23 | מכבי חיפה XT(ב) נ | * | 23 | 14 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 |
24 | הפועל בני כפר קאסם(ח) נ | * | 34 | 13 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 |
25 | הפועל גלבוע גליל(ב) ה | * | 34 | 19 | 7-13 | 53.8 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -2 |
26 | עירוני נהריה(ח) ה | * | 35 | 9 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 5-8 | 62.5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 |
פירוט לפי משחקים - מכבי מעלה אדומים - בית תחתון - חריגה
# | משחק | פתח | דקה | נק' | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל בני כפר קאסם(ח) נ | * | 32 | 10 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 |
3 | מ.ס צפת(ב) נ | * | 36 | 16 | 5-6 | 83.3 | 2-3 | 66.7 | 0-5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 |
4 | מכבי חיפה XT(ב) ה | * | 31 | 22 | 8-11 | 72.7 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | -10 |
5 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | * | 35 | 14 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |