כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום8
- מש׳2
- ניצ׳1
- הפ׳1
- נק׳3
- קלעה ממוצע74
- ספגה ממוצע61.5
בא כוח:שגב הראל, עידן לנקרי
טלפון:097791055
0504302500
0504302500
פקס:09-9548247
מייל:segev@bho.co.il
כתובת:רשי 24 ת.ד. 5553, הרצליה, 0
אגודה:בני הרצליה
קוד קבוצה:1425
המשחק האחרון
69 - 44נערים א ארצית דן
אליצור גבעת שמואל — בני הרצליה דני |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | מכבי ת"א/גני תקווה | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | בני הרצליה דני | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | מכבי בת ים | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | מכבי תל אביב ברוך | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי רמת גן נח | 2 | 2 | 0 | - | 210 | 101 | 109 | 4 |
2 | ע.ל.ה. אור יהודה | 2 | 2 | 0 | - | 170 | 111 | 59 | 4 |
3 | אליצור גבעת שמואל | 2 | 2 | 0 | - | 136 | 103 | 33 | 4 |
4 | הפועל חולון סהר | 2 | 1 | 1 | - | 111 | 119 | -8 | 3 |
5 | א.ס. רמת השרון צור | 2 | 1 | 1 | - | 114 | 116 | -2 | 3 |
6 | הפועל ת"א אוסישקין | 2 | 1 | 1 | - | 120 | 140 | -20 | 3 |
7 | מכבי ת"א/גני תקווה | 2 | 1 | 1 | - | 132 | 125 | 7 | 3 |
8 | בני הרצליה דני | 2 | 1 | 1 | - | 148 | 123 | 25 | 3 |
9 | מכבי בת ים | 2 | 1 | 1 | - | 121 | 117 | 4 | 3 |
10 | מכבי תל אביב ברוך | 2 | 0 | 2 | - | 104 | 145 | -41 | 2 |
11 | עירוני קרית אונו דור | 2 | 0 | 2 | - | 121 | 162 | -41 | 2 |
12 | ע.ל.ה. יהוד | 2 | 0 | 2 | - | 101 | 226 | -125 | 2 |
קוד קבוצה - 1425, ליגה - 157 - תאריך: 21-11-2024
אילון שרייר
גארד | 26-06-200977איתמר לביא
גארד | 09-01-200942איתן אגרנוביץ
02-11-2008ארד פיק
גארד | 22-04-200941בן צרפתי
גארד | 24-01-200981גיא שאול כהן
גארד | 05-11-200940דור איטליאנו
גארד | 30-11-200988דן צינגיסר
ס.פורוורד, גארד | 30-11-200947דניאל לוי
16-10-2008הראל סוקולוב
ס.פורוורד, גארד | 24-07-200924יהונתן יופה
גארד | 09-11-200982יובל דיקלר
גארד | 25-05-200946יונתן סלם
גארד | 25-09-200945מעוז בן שימול
גארד | 21-12-200848נועם בויקו
גארד | 11-05-200985
גארד | 26-06-200977איתמר לביא
גארד | 09-01-200942איתן אגרנוביץ
02-11-2008ארד פיק
גארד | 22-04-200941בן צרפתי
גארד | 24-01-200981גיא שאול כהן
גארד | 05-11-200940דור איטליאנו
גארד | 30-11-200988דן צינגיסר
ס.פורוורד, גארד | 30-11-200947דניאל לוי
16-10-2008הראל סוקולוב
ס.פורוורד, גארד | 24-07-200924יהונתן יופה
גארד | 09-11-200982יובל דיקלר
גארד | 25-05-200946יונתן סלם
גארד | 25-09-200945מעוז בן שימול
גארד | 21-12-200848נועם בויקו
גארד | 11-05-200985
שחקנים ששוחררו
אורי גרברשוחרר