כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה סטטיסטיקות
- מיקום8
- מש׳5
- ניצ׳1
- הפ׳4
- נק׳6
- קלעה ממוצע70.6
- ספגה ממוצע83.6
בא כוח:עאמר נמר
טלפון:0506988261
0506988261
0506988261
פקס:03-5017285
מייל:Nimeramer1@gmail.com
כתובת:ת.ד. 162, כפר קאסם, 48810
אגודה:הפועל כפר קאסם
קוד קבוצה:5574
המשחק האחרון
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | עירוני נהריה | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | הפועל בני כפר קאסם | 5 | 1 | 4 | 6 |
9 | הפועל מגדל העמק יזרעאל | 3 | 2 | 1 | 5 |
10 | אליצור שומרון | 4 | 1 | 3 | 5 |
מובילים
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני weSure רעננה | 5 | 4 | 1 | - | 427 | 403 | 24 | 9 |
2 | אליצור יבנה | 5 | 3 | 2 | - | 422 | 389 | 33 | 8 |
3 | מכבי רחובות | 4 | 4 | 0 | - | 328 | 274 | 54 | 8 |
4 | הפועל אילת | 5 | 3 | 2 | - | 437 | 419 | 18 | 8 |
5 | א.ס רמה"ש ירק השדה | 4 | 4 | 0 | - | 380 | 306 | 74 | 8 |
6 | הפועל כפר סבא | 5 | 2 | 3 | - | 470 | 465 | 5 | 7 |
7 | עירוני נהריה | 4 | 2 | 2 | - | 349 | 337 | 12 | 6 |
8 | הפועל בני כפר קאסם | 5 | 1 | 4 | - | 353 | 418 | -65 | 6 |
9 | הפועל מגדל העמק יזרעאל | 3 | 2 | 1 | - | 262 | 232 | 30 | 5 |
10 | אליצור שומרון | 4 | 1 | 3 | - | 344 | 375 | -31 | 5 |
11 | א.ס. עירוני אשקלון | 4 | 1 | 3 | - | 333 | 371 | -38 | 5 |
12 | מכבי ראשון לציון | 3 | 1 | 2 | - | 234 | 251 | -17 | 4 |
13 | מ.כ עוטף דרום | 4 | 0 | 4 | - | 309 | 382 | -73 | 4 |
14 | מ.ס צפת | 1 | 0 | 1 | - | 64 | 90 | -26 | 1 |
קוד קבוצה - 5574, ליגה - 2 - תאריך: 21-11-2024
מרקיז הסתינגס
פ.פורוורד, סנטר | 08-02-20000 טילור אדואי
פ.פורוורד | 15-10-19962 פול דלייני
ס.פורוורד, גארד | 30-08-19864 איתן בש
סנטר | 28-06-20035 עמית שדה
ס.פורוורד, גארד | 11-07-20007 דביר אוחנה
גארד | 10-03-20028 עומר עיסא
07-07-2007| רשאי14איתאי פדלון
גארד | 18-08-199915נדב ינקוביץ
רכז, גארד | 31-08-200231יואב סודמי
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 20-12-200033בן עברי
פ.פורוורד | 16-03-199877איתי בונה
גארד | 22-04-200391
פ.פורוורד, סנטר | 08-02-20000 טילור אדואי
פ.פורוורד | 15-10-19962 פול דלייני
ס.פורוורד, גארד | 30-08-19864 איתן בש
סנטר | 28-06-20035 עמית שדה
ס.פורוורד, גארד | 11-07-20007 דביר אוחנה
גארד | 10-03-20028 עומר עיסא
07-07-2007| רשאי14איתאי פדלון
גארד | 18-08-199915נדב ינקוביץ
רכז, גארד | 31-08-200231יואב סודמי
ס.פורוורד, פ.פורוורד | 20-12-200033בן עברי
פ.פורוורד | 16-03-199877איתי בונה
גארד | 22-04-200391
לאומית - עונה סדירה
משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ | 5 | 353 | 107-227 | 32-131 | 43-71 | 131 | 77 | 208 | 89 | 93 | 33 | 60 | 71 | 18 | 16 | 363 |
ממוצע | 70.6 | 21.4-45.4 47.1% | 6.4-26.2 24.4% | 8.6-14.2 60.6% | 26.2 | 15.4 | 41.6 | 17.8 | 18.6 | 6.6 | 12 | 14.2 | 3.6 | 3.2 | 72.6 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
# | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא(ח) ה | 70 | 103 | 27-51 | 52.9 | 3-20 | 15 | 7-13 | 53.8 | 19 | 17 | 36 | 19 | 19 | 5 | 15 | 13 | 1 | 4 | 59 |
2 | א.ס רמה"ש ירק השדה(ח) ה | 64 | 78 | 18-44 | 40.9 | 8-29 | 27.6 | 4-8 | 50 | 25 | 12 | 37 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 66 |
3 | עירוני נהריה(ב) ה | 69 | 79 | 20-46 | 43.5 | 6-30 | 20 | 11-13 | 84.6 | 29 | 20 | 49 | 17 | 21 | 9 | 13 | 10 | 2 | 5 | 72 |
4 | א.ס. עירוני אשקלון(ח) נ | 94 | 84 | 26-40 | 65 | 10-24 | 41.7 | 12-21 | 57.1 | 28 | 10 | 38 | 16 | 18 | 4 | 10 | 21 | 4 | 1 | 115 |
5 | מכבי רחובות(ב) ה | 56 | 74 | 16-46 | 34.8 | 5-28 | 17.9 | 9-16 | 56.3 | 30 | 18 | 48 | 20 | 20 | 2 | 8 | 13 | 4 | 4 | 51 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
# | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | עב׳ על | עב׳ של | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | בן עברי | 5 | 3 | 21.2 | 3 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | -26 |
4 | פול דלייני | 5 | 5 | 35.6 | 19.2 | 62.5 | 50 | 56.3 | 6.4 | 2.8 | 2 | 5 | 7 | 6.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 4.8 | 1 | 0.2 | 26.6 | -32 |
33 | יואב סודמי | 4 | 0 | 12.3 | 3.3 | 27.3 | 28.6 | 100 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | -0.5 | -22 |
7 | עמית שדה | 5 | 5 | 31.2 | 9 | 40.6 | 17.9 | 66.7 | 3 | 2.2 | 1 | 2.4 | 3.4 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 3 | 0 | 0.6 | 6.4 | -45 |
5 | איתן בש | 3 | 0 | 6.5 | 1.7 | 50 | 0 | 50 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -17 |
91 | איתי בונה | 4 | 0 | 5.5 | 0.8 | 0 | 25 | 0 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | -0.8 | -22 |
31 | נדב ינקוביץ | 3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.3 | 3 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | -3.3 | -6 |
15 | איתאי פדלון | 5 | 2 | 16 | 3.4 | 50 | 14.3 | 66.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | -0.6 | -69 |
0 | מרקיז הסתינגס | 5 | 5 | 34.2 | 15.2 | 50 | 32.3 | 100 | 2.4 | 2 | 3.6 | 6 | 9.6 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 20.2 | -45 |
2 | טילור אדואי | 5 | 5 | 32 | 15.4 | 48.4 | 42.9 | 50 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 4 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 15.6 | -41 |
דאןד סרסור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
עומר עיסא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | דביר אוחנה | 2 | 0 | 13.3 | 3 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |