כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
מכבי תל אביב טדי | 20 | 23 | 12 | 14 | 69 | |
הפועל עמק יזרעאל | 21 | 15 | 14 | 9 | 59 |
מכבי תל אביב טדי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | תומר אגמון | 00:25:19 | 18 | 5-8 | 62.5 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 5 | 4 | 9 | 2 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 21 | - |
25 | עפרי נוה | 00:15:53 | 5 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | - |
9 | עידו מנצל | 00:15:14 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - |
15 | ניב אבידן | 00:14:07 | 8 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | - |
23 | רועי בכר | 00:12:50 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
24 | עומר מאיר | 00:27:39 | 12 | 1-5 | 20.0 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | - |
12 | עידו אילוז | 00:20:28 | 8 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | - |
8 | אורי זיו כהן | 00:19:56 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - |
5 | מייקי אליאסזדה | 00:10:39 | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 14 | - |
21 | נועם יעקובי | 00:08:12 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -1 | - |
11 | איליי עזרן | 00:07:17 | 4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - |
10 | אלעד בקשי | 00:06:55 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
22 | בניה שרייבר | 00:06:31 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
7 | מכבי תל אביב טדי — הפועל עמק יזרעאל — מכבי תל אביב טדי — הפועל עמק יזרעאל | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | יהונתן גוטר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
14 | שחר דורון | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 69 | 18-38 | 47.4 | 6-23 | 26.1 | 15-20 | 75.0 | 32 | 12 | 44 | 9 | 0 | 7 | 14 | 10 | 5 | 0 | 79 |
הפועל עמק יזרעאל
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | רז צור | 00:28:13 | 20 | 7-12 | 58.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | - | 17 | - |
8 | אורי בן ארי | 00:27:55 | 6 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 7 | - |
10 | אור חן | 00:24:37 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | - | -1 | - |
7 | רותם סגל | 00:19:31 | 9 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | - |
6 | אדיר קלעי | 00:25:32 | 12 | 0-1 | 0.0 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | - |
15 | נועם לוגשי | 00:14:25 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | - |
11 | אלון הרשקוביץ | 00:10:38 | 3 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - |
13 | אלון נתיב | 00:07:12 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | - |
21 | אורי עובדיה | 00:05:28 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | יאיר קרולקר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | חן יוסיפוביץ | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 59 | 15-35 | 42.9 | 9-30 | 30.0 | 2-2 | 100.0 | 22 | 4 | 26 | 21 | 0 | 8 | 12 | 15 | 3 | 0 | 60 |
מידע עדיין לא זמין