כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
מפגשים נוספים
תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
---|
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
הפועל כפר סבא אביב | 19 | 11 | 17 | 24 | 71 | |
מכבי תל אביב טדי | 24 | 18 | 23 | 12 | 77 |
הפועל כפר סבא אביב
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | בן דוידוב | 00:33:03 | 18 | 3-3 | 100.0 | 4-15 | 26.7 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 24 | - |
7 | איתי זק | 00:31:58 | 5 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | - |
12 | עידן זלברשלג | 00:30:06 | 11 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 10 | - |
14 | דניאל צנגר | 00:24:34 | 3 | 0-4 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - |
11 | נדב שדה ביטרמן | 00:24:10 | 8 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 17 | - |
6 | יונתן ספקטור | 00:20:03 | 13 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 21 | - |
22 | אייל בן-אבי | 00:15:27 | 5 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - |
10 | ארז אבנטל | 00:14:33 | 7 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
8 | רן דמרי | 00:06:06 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
9 | איתי סלמה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
13 | תומר שושנה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | יואב רוור | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
21 | יואב שחר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 71 | 11-32 | 34.4 | 11-39 | 28.2 | 16-23 | 69.6 | 26 | 15 | 41 | 24 | 0 | 14 | 15 | 14 | 3 | 0 | 84 |
מכבי תל אביב טדי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | עפרי נוה | 00:26:02 | 12 | 3-6 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 8 | 2 | 10 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 18 | - |
14 | אורי כהן | 00:25:52 | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 6-6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 7 | - |
10 | עומר מאיר | 00:23:41 | 15 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 26 | - |
8 | יהלי שושן | 00:22:47 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | - |
11 | שחר דורון | 00:21:26 | 11 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 12 | - |
12 | ירון גולדמן | 00:24:17 | 6 | 2-4 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - |
25 | עמית צוקר | 00:20:00 | 4 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 8 | - |
22 | אלון אהרונוביץ | 00:18:15 | 11 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 6 | - |
6 | תמיר גולד | 00:08:26 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
4 | רועי רוזנברג | 00:05:49 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
9 | אורי רון | 00:03:25 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
7 | רועי בכר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
15 | בנימין זבינסקי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
16 | גבריאל ארטמנקו | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
24 | רוי קליין | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 77 | 17-38 | 44.7 | 6-22 | 27.3 | 25-32 | 78.1 | 28 | 8 | 36 | 18 | 0 | 11 | 19 | 15 | 6 | 0 | 87 |
מידע עדיין לא זמין