כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום10
- מש׳2
- ניצ׳0
- הפ׳2
- נק׳2
- קלעה ממוצע43.5
- ספגה ממוצע73.5
בא כוח:אור רון
טלפון:039722808
0525399219
0525399219
פקס:03-9722871
מייל:hapoel.hm.bball@gmail.com
כתובת:מודיעים 10, שוהם, 6083210
אגודה:הפועל חבל מודיעין
קוד קבוצה:11754
המשחק האחרון
77 - 39ילדים ב בקעת אונו
עירוני ק. אונו עלומים — הפועל ח.מודיעין בארו |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
7 | עירוני ק. אונו עלומים | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ע.ל.ה. יהוד | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | מכבי גני תקווה/ת"א | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | הפועל ח.מודיעין בארו | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני קרית אונו דור | 3 | 2 | 1 | - | 179 | 153 | 26 | 5 |
2 | ע.ל.ה. אור יהודה | 2 | 2 | 0 | - | 139 | 86 | 53 | 4 |
3 | מ.ס. רמת אפעל עדי | 2 | 2 | 0 | - | 130 | 101 | 29 | 4 |
4 | א.ס. סביון | 3 | 1 | 2 | - | 177 | 168 | 9 | 4 |
5 | מכבי בית אריה עופרים | 2 | 1 | 1 | - | 67 | 103 | -36 | 3 |
6 | הפועל תל אביב אביב | 2 | 1 | 1 | - | 101 | 101 | - | 3 |
7 | עירוני ק. אונו עלומים | 2 | 1 | 1 | - | 122 | 96 | 26 | 3 |
8 | ע.ל.ה. יהוד | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 127 | -19 | 3 |
9 | מכבי גני תקווה/ת"א | 2 | 0 | 2 | - | 105 | 133 | -28 | 2 |
10 | הפועל ח.מודיעין בארו | 2 | 0 | 2 | - | 87 | 147 | -60 | 2 |
קוד קבוצה - 11754, ליגה - 367 - תאריך: 22-11-2024
איתמר בן חיים
01-05-2012אלעד נתנזון
24-02-2012דרור פאראווי
הראל בן דור
07-06-2012יונתן רמתי
17-09-2012ינון מירום
26-08-2012ניר חנאל
07-03-2012עידו גורפינקל
27-04-2012שי פולישוק
27-09-2011
01-05-2012אלעד נתנזון
24-02-2012דרור פאראווי
הראל בן דור
07-06-2012יונתן רמתי
17-09-2012ינון מירום
26-08-2012ניר חנאל
07-03-2012עידו גורפינקל
27-04-2012שי פולישוק
27-09-2011