כללי משחקים
טבלה סגל הקבוצה
- מיקום6
- מש׳1
- ניצ׳1
- הפ׳0
- נק׳2
- קלעה ממוצע80
- ספגה ממוצע34
בא כוח:גיל ליבר
טלפון:089768208
0523177731
0523177731
פקס:08-9768207
מייל:gil.kfarhaoranim@gmail.com
כתובת:היער 5, כפר האורנים, 7313400
אגודה:הפועל כפר האורנים
קוד קבוצה:11918
המשחק האחרון
82 - 51גביע המדינה לנערים ב
הפועל כפר האורנים — ע.ל.ה. אור יהודה |
מיקום בליגה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|
5 | מכבי מודיעין מכבים | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | הפועל כפר האורנים | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | אליצור מודיעין | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | הפועל גזר/נען/נצר סרני | 2 | 0 | 2 | 2 |
מובילים
לא נמצא מידע ברגע זה!
רגילה
מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל מזכרת בתיה | 2 | 2 | 0 | - | 164 | 72 | 92 | 4 |
2 | אליצור לוד/נחל שורק | 2 | 2 | 0 | - | 142 | 57 | 85 | 4 |
3 | אליצור רמלה דוידסקו | 2 | 2 | 0 | - | 123 | 71 | 52 | 4 |
4 | מכבי מודיעים מכבים מור | 2 | 2 | 0 | - | 129 | 81 | 48 | 4 |
5 | מכבי מודיעין מכבים | 2 | 1 | 1 | - | 120 | 154 | -34 | 3 |
6 | הפועל כפר האורנים | 1 | 1 | 0 | - | 80 | 34 | 46 | 2 |
7 | אליצור מודיעין | 2 | 0 | 2 | - | 80 | 131 | -51 | 2 |
8 | הפועל גזר/נען/נצר סרני | 2 | 0 | 2 | - | 78 | 133 | -55 | 2 |
9 | הפועל לוד עירוני | 2 | 0 | 2 | - | 74 | 137 | -63 | 2 |
10 | הפועל גזר/שעלבים/נצר סרני | 2 | 0 | 2 | - | 44 | 152 | -108 | 2 |
11 | עצמה מודיעין נחלים | 1 | 0 | 1 | - | 69 | 81 | -12 | 1 |
קוד קבוצה - 11918, ליגה - 219 - תאריך: 22-11-2024
אביב נווה
רכז, גארד | 08-03-201045אופיר בלונדר
ס.פורוורד | 18-02-201035אורי אהרוני
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 01-05-2010| רשאי10איתי קדם
פ.פורוורד, ס.פורוורד, סנטר | 06-01-201099איתמר לוי
גארד | 24-06-2010| רשאי3 אלון לגו
רכז, גארד | 21-04-20101 אלון מרוז
פ.פורוורד, סנטר | 21-07-201083אמיתי הרוש
23-07-2011| רשאי9 גיא טל
ס.פורוורד, גארד | 07-05-2010| רשאי0 גלעד יעקובי
גארד | 21-12-200943דן וינר
26-03-2010יואב ויסבלך
19-06-2011| רשאי6 ירין סרור
פ.פורוורד | 08-01-2010| רשאי24נדב אלברנס
גארד | 03-08-201020נדב נוימן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 12-04-201022נדב פנצר
ס.פורוורד, רכז, גארד | 08-06-201012נועם שעני מהרג'ן
30-12-2010| רשאי8 עומר עמית
גארד | 05-07-201015פלג קיסר
פ.פורוורד | 31-03-201021
רכז, גארד | 08-03-201045אופיר בלונדר
ס.פורוורד | 18-02-201035אורי אהרוני
פ.פורוורד, ס.פורוורד, גארד | 01-05-2010| רשאי10איתי קדם
פ.פורוורד, ס.פורוורד, סנטר | 06-01-201099איתמר לוי
גארד | 24-06-2010| רשאי3 אלון לגו
רכז, גארד | 21-04-20101 אלון מרוז
פ.פורוורד, סנטר | 21-07-201083אמיתי הרוש
23-07-2011| רשאי9 גיא טל
ס.פורוורד, גארד | 07-05-2010| רשאי0 גלעד יעקובי
גארד | 21-12-200943דן וינר
26-03-2010יואב ויסבלך
19-06-2011| רשאי6 ירין סרור
פ.פורוורד | 08-01-2010| רשאי24נדב אלברנס
גארד | 03-08-201020נדב נוימן
ס.פורוורד, רכז, גארד | 12-04-201022נדב פנצר
ס.פורוורד, רכז, גארד | 08-06-201012נועם שעני מהרג'ן
30-12-2010| רשאי8 עומר עמית
גארד | 05-07-201015פלג קיסר
פ.פורוורד | 31-03-201021