כללי
סטטיסטיקה
מהלך המשחק
קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 16 | 10 | 20 | 12 | 58 | |
מכבי תל אביב טדי | 25 | 22 | 24 | 16 | 87 |
עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | שגיא קמחג'י | 00:33:25 | 28 | 5-11 | 45.5 | 5-12 | 41.7 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 8 | 3 | 0 | - | 27 | - |
21 | אלון דניאלי | 00:31:19 | 7 | 3-9 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 2 | 11 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | - |
14 | עמרי שינדלמן | 00:23:44 | 9 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 10 | - |
5 | יונתן גרש | 00:23:28 | 6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
11 | רועי ניסן | 00:22:10 | 5 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | -6 | - |
23 | איתן תמרי | 00:16:42 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | - |
8 | עתיר טלמור | 00:16:26 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -1 | - |
13 | דניאל בן חני | 00:15:48 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | - | -3 | - |
24 | עידו נציה | 00:08:33 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
6 | ולדמן אופק | 00:04:16 | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
0 | הראל גולובייב | 00:01:13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
12 | עמית לוינברג | 00:01:13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
18 | עילאי רובינשטיין | 00:01:13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
4 | עידו גראמה | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
10 | דניאל גריידי | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 58 | 15-43 | 34.9 | 6-18 | 33.3 | 10-21 | 47.6 | 26 | 6 | 32 | 18 | 0 | 8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 39 |
מכבי תל אביב טדי
# | שחקן | דקה | נק' | 2 נק | % מ 2 | 3 נק | % מ 3 | מהקו | % קו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ירון גולדמן | 00:26:52 | 8 | 4-5 | 80.0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 11 | - |
24 | זיו ברקו | 00:25:57 | 14 | 6-8 | 75.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 19 | - |
21 | גבריאל ארטמנקו | 00:20:06 | 10 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | - |
5 | אורי רון | 00:14:21 | 3 | 0-1 | 0.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | - |
22 | בנימין זבינסקי | 00:12:33 | 5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - |
15 | אביאל מאמו | 00:19:42 | 14 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 13 | - |
8 | אורן סהר | 00:19:10 | 11 | 1-1 | 100.0 | 1-5 | 20.0 | 6-6 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 24 | - |
6 | תמיר גולד | 00:16:26 | 6 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | - |
14 | יפתח שלמון | 00:14:39 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
13 | עומרי נחום | 00:12:43 | 6 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | - |
9 | שגיא גודס | 00:10:30 | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | - |
11 | ים נבו | 00:06:31 | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - |
10 | עומר מאיר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
23 | שון דליד | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
25 | עמית צוקר | 00:00:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
קבוצה/מאמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
סך הכל | 87 | 28-45 | 62.2 | 4-34 | 11.8 | 19-20 | 95.0 | 34 | 19 | 53 | 21 | 0 | 10 | 13 | 19 | 4 | 0 | 113 |
מידע עדיין לא זמין