על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליצור נווה דוד רמלה | 20 | 20 | 0 | 0 | 1152 | 569 | 583 | 40 |
| 2 | מכבי ת"א יהוד/מונסון | 20 | 17 | 3 | 0 | 984 | 673 | 311 | 37 |
| 3 | מכבי שהם | 20 | 14 | 6 | 0 | 855 | 651 | 204 | 34 |
| 4 | עצמה מודיעין סל | 20 | 13 | 7 | 0 | 913 | 688 | 225 | 33 |
| 5 | מכבי שהם חן | 20 | 12 | 8 | 0 | 934 | 726 | 208 | 32 |
| 6 | עצמה מודיעין | 20 | 10 | 10 | 0 | 902 | 784 | 118 | 30 |
| 7 | מכבי בית דגן | 20 | 8 | 12 | 0 | 563 | 766 | -203 | 28 |
| 8 | מכבי בית אריה | 20 | 6 | 14 | 0 | 569 | 763 | -194 | 26 |
| 9 | מכבי מכבים/רעות | 20 | 5 | 15 | 0 | 690 | 1080 | -390 | 25 |
| 10 | מכבי מכבים רעות | 20 | 5 | 15 | 0 | 711 | 855 | -144 | 25 |
| 11 | הפועל לוד | 20 | 0 | 20 | 0 | 354 | 1072 | -718 | 20 |
| 12 | הפועל גזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



