על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ראשל"צ רימון | 20 | 16 | 4 | 0 | 887 | 609 | 278 | 36 |
| 2 | מכבי פתח תקוה | 20 | 15 | 5 | 0 | 915 | 718 | 197 | 35 |
| 3 | מ.ס. ראש העין ורד | 20 | 15 | 5 | 0 | 860 | 602 | 258 | 35 |
| 4 | עצמה צהלה מ.ס. | 20 | 13 | 7 | 0 | 738 | 629 | 109 | 33 |
| 5 | הפועל חולון שון | 20 | 12 | 8 | 0 | 806 | 761 | 45 | 32 |
| 6 | עירוני ק. אונו עלומי | 20 | 12 | 8 | 0 | 852 | 821 | 31 | 32 |
| 7 | א.ס. רמת השרון אורן | 20 | 9 | 11 | 0 | 743 | 749 | -6 | 29 |
| 8 | מכבי גני תקוה גפן | 20 | 9 | 11 | 0 | 772 | 761 | 11 | 29 |
| 9 | מכבי רמת גן חנן | 20 | 7 | 13 | 0 | 648 | 711 | -63 | 27 |
| 10 | הפועל גבעתיים | 20 | 2 | 18 | 0 | 653 | 857 | -204 | 22 |
| 11 | עירוני רמת גן צפון | 20 | 0 | 20 | 0 | 405 | 1061 | -656 | 20 |
| 12 | אליצור רמת גן/פ"ת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



