על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מטה יהודה | 20 | 19 | 1 | 0 | 1555 | 871 | 684 | 39 |
| 2 | הפועל ירושלים | 20 | 18 | 2 | 0 | 1434 | 782 | 652 | 38 |
| 3 | אס"א ירושלים ורשה | 20 | 15 | 5 | 0 | 1268 | 994 | 274 | 35 |
| 4 | ; | 20 | 12 | 8 | 0 | 1163 | 968 | 195 | 32 |
| 5 | אליצור נוה דוד רמלה | 20 | 11 | 9 | 0 | 1108 | 1070 | 38 | 31 |
| 6 | מכבי שהם | 20 | 10 | 10 | 0 | 1059 | 1096 | -37 | 30 |
| 7 | אס"א ירושלים-ג.רם | 12 | 1 | 11 | 0 | 572 | 851 | -279 | 13 |
| 8 | אליצור שהם | 20 | 9 | 11 | 0 | 1012 | 996 | 16 | 29 |
| 9 | אליצור בית שמש | 12 | 4 | 8 | 0 | 525 | 620 | -95 | 8 |
| 10 | הפועל ראשל"צ/ נרקיס | 20 | 3 | 17 | 0 | 561 | 1165 | -604 | 23 |
| 11 | הפועל ראשל"צ עתיד | 20 | 0 | 20 | 0 | 492 | 1336 | -844 | 20 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



