על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי זכרון יעקב הלל | 22 | 22 | 0 | 0 | 1579 | 773 | 806 | 44 |
| 2 | הפועל ע"ח ויתקין | 22 | 18 | 4 | 0 | 1214 | 983 | 231 | 40 |
| 3 | מכבי חדרה מרכז | 14 | 8 | 6 | 0 | 379 | 654 | -275 | 30 |
| 4 | הפועל עמק חפר/ג.חיים | 22 | 16 | 5 | 1 | 1126 | 969 | 157 | 37 |
| 5 | מכבי חדרה ניצנים | 22 | 12 | 10 | 0 | 958 | 959 | -1 | 34 |
| 6 | הפועל ג'ת | 22 | 11 | 10 | 1 | 973 | 1028 | -55 | 32 |
| 7 | מכבי פרדס חנה | 22 | 10 | 12 | 0 | 1118 | 1076 | 42 | 32 |
| 8 | הפועל בנימינה/ג.עדה | 22 | 9 | 13 | 0 | 961 | 1014 | -53 | 31 |
| 9 | מכבי זכרון יעקב | 14 | 0 | 14 | 0 | 551 | 687 | -136 | 14 |
| 10 | מכבי חדרה מערב | 22 | 6 | 16 | 0 | 771 | 1013 | -242 | 28 |
| 11 | הפועל מנשה | 14 | 4 | 10 | 0 | 603 | 693 | -90 | 10 |
| 12 | אליצור נתניה צפון | 14 | 0 | 14 | 0 | 322 | 706 | -384 | 14 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



