על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי מנדל פ"ת | 20 | 19 | 1 | 0 | 1860 | 1475 | 385 | 39 |
| 2 | הפועל אסטרל אילת | 20 | 15 | 5 | 0 | 1725 | 1560 | 165 | 35 |
| 3 | מכבי רחובות | 20 | 14 | 6 | 0 | 1823 | 1725 | 98 | 34 |
| 4 | מכבי שדרות | 20 | 12 | 8 | 0 | 1695 | 1671 | 24 | 32 |
| 5 | הפועל חבל איילות | 20 | 10 | 10 | 0 | 1643 | 1681 | -38 | 30 |
| 6 | הפועל נס ציונה חי מו | 20 | 9 | 11 | 0 | 1750 | 1716 | 34 | 29 |
| 7 | הפועל באר טוביה | 20 | 9 | 11 | 0 | 1689 | 1716 | -27 | 29 |
| 8 | מ.ס. ראש העין | 20 | 8 | 12 | 0 | 1701 | 1761 | -60 | 28 |
| 9 | מכבי גדרה נחום | 20 | 7 | 13 | 0 | 1464 | 1632 | -168 | 27 |
| 10 | מכבי תל אביב/שוהם | 20 | 6 | 14 | 0 | 1635 | 1721 | -86 | 26 |
| 11 | מכבי בת ים | 20 | 1 | 19 | 0 | 1540 | 1867 | -327 | 21 |
| 12 | הפועל תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



