על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי קרית מוצקין | 20 | 20 | 0 | 0 | 1407 | 562 | 845 | 40 |
| 2 | הפועל משגב | 20 | 17 | 3 | 0 | 1351 | 749 | 602 | 37 |
| 3 | הפועל מטה אשר גרמן | 20 | 15 | 5 | 0 | 1220 | 851 | 369 | 35 |
| 4 | הפועל נהריה אורן | 20 | 14 | 6 | 0 | 1163 | 907 | 256 | 34 |
| 5 | עצמה כפר ורדים | 20 | 11 | 9 | 0 | 897 | 798 | 99 | 31 |
| 6 | הפועל נדב כרמיאל/מש | 20 | 10 | 10 | 0 | 980 | 1033 | -53 | 30 |
| 7 | הפועל מטה אשר | 20 | 9 | 11 | 0 | 994 | 1056 | -62 | 29 |
| 8 | הפועל מעיליא | 20 | 7 | 13 | 0 | 888 | 1091 | -203 | 27 |
| 9 | הפועל זבולון נופית | 20 | 4 | 16 | 0 | 824 | 972 | -148 | 24 |
| 10 | הפועל מג'ד אל כרום | 20 | 3 | 16 | 1 | 672 | 1051 | -379 | 22 |
| 11 | מכבי כרמיאל | 20 | 0 | 18 | 2 | 203 | 1529 | -1326 | 18 |
| 12 | הפועל נהריה גפן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



