על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עירוני קרית אונו | 14 | 14 | 0 | 0 | 988 | 387 | 601 | 28 |
| 2 | מכבי ת"א כוכב | 14 | 10 | 4 | 0 | 967 | 546 | 421 | 24 |
| 3 | אליצור ג.שמואל הדר | 14 | 9 | 5 | 0 | 799 | 542 | 257 | 23 |
| 4 | מכבי ראשל"צ דולב | 14 | 9 | 5 | 0 | 997 | 566 | 431 | 23 |
| 5 | מכבי תל אביב מערב | 14 | 8 | 6 | 0 | 986 | 571 | 415 | 22 |
| 6 | הפועל חולון כפיר | 14 | 4 | 9 | 1 | 223 | 889 | -666 | 17 |
| 7 | מכבי תל-כביר צבי | 14 | 1 | 13 | 0 | 153 | 1009 | -856 | 15 |
| 8 | הפועל תל אביב דרום | 14 | 1 | 13 | 0 | 301 | 904 | -603 | 15 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



