על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חולון ליאון | 20 | 16 | 4 | 0 | 1278 | 1000 | 278 | 36 |
| 2 | מכבי ראשל"צ ורד | 20 | 15 | 5 | 0 | 1307 | 1072 | 235 | 35 |
| 3 | הפועל חולון דקל | 20 | 14 | 6 | 0 | 1069 | 891 | 178 | 34 |
| 4 | מכבי בית דגן | 20 | 13 | 7 | 0 | 1256 | 1106 | 150 | 33 |
| 5 | מכבי שהם יהלום | 20 | 12 | 8 | 0 | 1152 | 1045 | 107 | 32 |
| 6 | ע.ל.ה. אור יהודה עמית | 20 | 11 | 9 | 0 | 1230 | 1143 | 87 | 31 |
| 7 | אליצור נוה דוד רמלה | 20 | 10 | 10 | 0 | 1095 | 981 | 114 | 30 |
| 8 | מכבי בת ים | 20 | 10 | 10 | 0 | 1118 | 1004 | 114 | 30 |
| 9 | א.ס.נוה מונסון | 20 | 6 | 14 | 0 | 995 | 1120 | -125 | 26 |
| 10 | עירוני ק. אונו עתיד | 20 | 3 | 17 | 0 | 949 | 1147 | -198 | 23 |
| 11 | מכבי תל כביר עתיד | 20 | 0 | 19 | 1 | 489 | 1429 | -940 | 19 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



