על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל חבל מודיעין | 22 | 22 | 0 | 0 | 1883 | 1135 | 748 | 44 |
| 2 | הפועל מטה יהודה | 22 | 17 | 5 | 0 | 1439 | 1115 | 324 | 39 |
| 3 | הפועל ירושלים רמות | 22 | 15 | 7 | 0 | 1435 | 1333 | 102 | 37 |
| 4 | אליצור חשמונאים | 22 | 12 | 10 | 0 | 1482 | 1372 | 110 | 34 |
| 5 | הפועל הפסגה ירושלים | 22 | 12 | 10 | 0 | 1259 | 1284 | -25 | 34 |
| 6 | הפועל ירושלים הפסגה | 22 | 12 | 10 | 0 | 1429 | 1424 | 5 | 34 |
| 7 | מכבי מודיעין רעות | 22 | 11 | 11 | 0 | 1269 | 1327 | -58 | 33 |
| 8 | אליצור ג.עציון/אפרת | 22 | 11 | 11 | 0 | 1389 | 1379 | 10 | 33 |
| 9 | הפועל ירושלים ג.זאב | 22 | 10 | 9 | 3 | 1035 | 1155 | -120 | 29 |
| 10 | אליצור ירושלים | 22 | 4 | 18 | 0 | 1194 | 1393 | -199 | 26 |
| 11 | עוצמה מודיעין ציפור | 22 | 4 | 18 | 0 | 1021 | 1464 | -443 | 26 |
| 12 | הפועל ירושלים מרכז | 22 | 2 | 19 | 1 | 1063 | 1517 | -454 | 23 |
| 13 | בית"ר ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | אליצור מודיעין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



