על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל עמק חפר מזרח | 22 | 22 | 0 | 0 | 1515 | 873 | 642 | 44 |
| 2 | אליצור ע.נתניה דרום | 22 | 19 | 3 | 0 | 1593 | 910 | 683 | 41 |
| 3 | הפועל פרדסיה | 22 | 17 | 5 | 0 | 1318 | 999 | 319 | 39 |
| 4 | אליצור כוכב יאיר | 22 | 16 | 6 | 0 | 1283 | 1056 | 227 | 38 |
| 5 | הפועל קלנסווה | 22 | 14 | 8 | 0 | 1608 | 1203 | 405 | 36 |
| 6 | מ.ס. אבן יהודה | 22 | 11 | 11 | 0 | 1204 | 1119 | 85 | 33 |
| 7 | הפועל ח.השרון אריות | 22 | 8 | 13 | 1 | 1041 | 1330 | -289 | 29 |
| 8 | הפועל לב השרון | 22 | 7 | 15 | 0 | 1054 | 1282 | -228 | 29 |
| 9 | אליצור מ.א. שומרון | 22 | 7 | 14 | 1 | 1132 | 1361 | -229 | 28 |
| 10 | אליצור ע.נתניה פולג | 22 | 5 | 17 | 0 | 960 | 1451 | -491 | 27 |
| 11 | הפועל ג'ת | 22 | 3 | 19 | 0 | 740 | 1362 | -622 | 25 |
| 12 | אליצור עירוני נתניה | 22 | 3 | 19 | 0 | 965 | 1467 | -502 | 25 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



