על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי ראשל"צ ערבה | 22 | 21 | 1 | 0 | 1459 | 1013 | 446 | 43 |
| 2 | עצמה מודיעין | 22 | 20 | 2 | 0 | 1463 | 1066 | 397 | 42 |
| 3 | מכבי שהם ניצנים | 22 | 18 | 4 | 0 | 1099 | 899 | 200 | 40 |
| 4 | עצמה מודיעין סל | 22 | 15 | 7 | 0 | 1210 | 1053 | 157 | 37 |
| 5 | הפועל נצר סרני אריק/ | 22 | 12 | 10 | 0 | 1200 | 1024 | 176 | 34 |
| 6 | עוצמה מודיעין בוכמן | 22 | 12 | 10 | 0 | 1076 | 1027 | 49 | 34 |
| 7 | הפועל ח.מודיעין אור | 22 | 11 | 11 | 0 | 1149 | 1093 | 56 | 33 |
| 8 | מכבי שהם חן | 22 | 7 | 15 | 0 | 899 | 1079 | -180 | 29 |
| 9 | הפועל גזר חשמונאי | 22 | 6 | 16 | 0 | 851 | 1119 | -268 | 28 |
| 10 | אליצור מודיעין | 22 | 6 | 16 | 0 | 813 | 1001 | -188 | 28 |
| 11 | אליצור נווה דוד רמלה | 22 | 2 | 20 | 0 | 669 | 1155 | -486 | 24 |
| 12 | הפועל מודיעין אורן | 22 | 2 | 20 | 0 | 914 | 1273 | -359 | 24 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



