על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל בית יצחק | 20 | 20 | 0 | 0 | 1354 | 837 | 517 | 40 |
| 2 | אליצור ע.נתניה מזרח | 20 | 17 | 3 | 0 | 1130 | 894 | 236 | 37 |
| 3 | מכבי צורן קדימה | 20 | 13 | 7 | 0 | 1124 | 1010 | 114 | 33 |
| 4 | מ.ס. אבן יהודה | 20 | 13 | 7 | 0 | 1047 | 957 | 90 | 33 |
| 5 | הפועל חוף השרון | 20 | 11 | 9 | 0 | 1171 | 1190 | -19 | 31 |
| 6 | הפועל עמק חפר/ג.חיים | 20 | 11 | 9 | 0 | 1129 | 1048 | 81 | 31 |
| 7 | בית"ר כפר יונה | 20 | 10 | 10 | 0 | 1061 | 1070 | -9 | 30 |
| 8 | אליצור ע.נתניה דרום | 20 | 6 | 14 | 0 | 940 | 1087 | -147 | 26 |
| 9 | מכבי קדימה צורן | 20 | 5 | 15 | 0 | 982 | 1063 | -81 | 25 |
| 10 | אליצור ע.נתניה מרכז | 20 | 2 | 18 | 0 | 974 | 1268 | -294 | 22 |
| 11 | הפועל עמק חפר בת חפר | 20 | 2 | 18 | 0 | 814 | 1302 | -488 | 22 |
| 12 | אליצור ע.נתניה פולג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



