על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ר"ג גבעתיים | 14 | 11 | 3 | 0 | 583 | 491 | 92 | 25 |
| 2 | הפועל נ.ציונה ארגמן | 14 | 9 | 5 | 0 | 742 | 639 | 103 | 23 |
| 3 | מכבי ראשל"צ יסמין | 14 | 9 | 5 | 0 | 645 | 623 | 22 | 23 |
| 4 | מכבי תל אביב כוכב | 14 | 7 | 7 | 0 | 617 | 611 | 6 | 21 |
| 5 | מ.ס. רמת אפעל | 14 | 7 | 7 | 0 | 528 | 544 | -16 | 21 |
| 6 | הפועל חולון שון | 14 | 5 | 9 | 0 | 612 | 648 | -36 | 19 |
| 7 | אליצור גבעת שמואל | 14 | 4 | 10 | 0 | 531 | 590 | -59 | 18 |
| 8 | עירוני ק. אונו עלומי | 14 | 4 | 10 | 0 | 552 | 664 | -112 | 18 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



