על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל אזור חממי | 22 | 21 | 1 | 0 | 1691 | 1240 | 451 | 43 |
| 2 | הפועל נס ציונה ליונס | 22 | 19 | 3 | 0 | 1757 | 1293 | 464 | 41 |
| 3 | הפועל מ.בתיה רפנאל | 22 | 17 | 4 | 1 | 1554 | 1219 | 335 | 38 |
| 4 | אליצור שהם | 22 | 14 | 8 | 0 | 1521 | 1340 | 181 | 36 |
| 5 | אליצור חולון | 22 | 13 | 9 | 0 | 1643 | 1516 | 127 | 35 |
| 6 | אליצור רמלה מערב | 22 | 10 | 12 | 0 | 1477 | 1596 | -119 | 32 |
| 7 | אליצור ראשון לציון | 22 | 9 | 13 | 0 | 1493 | 1560 | -67 | 31 |
| 8 | הפועל באר יעקב | 22 | 8 | 14 | 0 | 1381 | 1476 | -95 | 30 |
| 9 | מכבי ראשל"צ רוזן | 22 | 9 | 11 | 2 | 1301 | 1395 | -94 | 29 |
| 10 | הפועל אזור/מ.השבעה | 22 | 6 | 16 | 0 | 1294 | 1529 | -235 | 28 |
| 11 | מכבי תל כביר סיוון | 22 | 5 | 17 | 0 | 1261 | 1533 | -272 | 27 |
| 12 | מכבי תל כביר | 22 | 0 | 22 | 0 | 1089 | 1765 | -676 | 22 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



