על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ירושלים אמנון | 24 | 22 | 2 | 0 | 1760 | 1128 | 632 | 46 |
| 2 | הפועל ברנר בן | 24 | 22 | 2 | 0 | 1761 | 1109 | 652 | 46 |
| 3 | אליצור יבנה | 24 | 20 | 4 | 0 | 1788 | 1080 | 708 | 44 |
| 4 | א.ס. אשקלון | 24 | 20 | 4 | 0 | 1772 | 1223 | 549 | 44 |
| 5 | מכבי מודיעין רעות | 24 | 13 | 11 | 0 | 1562 | 1656 | -94 | 37 |
| 6 | מכבי אשדוד/גדרות | 24 | 10 | 14 | 0 | 1306 | 1490 | -184 | 34 |
| 7 | הפועל עומר | 24 | 9 | 15 | 0 | 1326 | 1603 | -277 | 33 |
| 8 | עצמה מודיעין מגינים | 24 | 9 | 15 | 0 | 1211 | 1477 | -266 | 33 |
| 9 | הפועל נס ציונה חצב | 24 | 7 | 17 | 0 | 1241 | 1559 | -318 | 31 |
| 10 | הפועל באר שבע בולדוג | 24 | 7 | 17 | 0 | 1121 | 1467 | -346 | 31 |
| 11 | הפועל גן יבנה | 24 | 7 | 17 | 0 | 1261 | 1653 | -392 | 31 |
| 12 | מכבי רחובות שלומי | 24 | 6 | 18 | 0 | 1215 | 1408 | -193 | 30 |
| 13 | הפועל ברנר אביב | 24 | 4 | 20 | 0 | 1030 | 1501 | -471 | 28 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



