על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל ברנר | 24 | 23 | 1 | 0 | 1920 | 1239 | 681 | 47 |
| 2 | הפועל ירושלים עידן | 24 | 20 | 4 | 0 | 1636 | 1336 | 300 | 44 |
| 3 | עצמה מודיעין | 24 | 19 | 5 | 0 | 1618 | 1221 | 397 | 43 |
| 4 | כ.כפר אורנים | 24 | 17 | 7 | 0 | 1730 | 1544 | 186 | 41 |
| 5 | הפועל ירושלים מרכז | 24 | 13 | 11 | 0 | 1419 | 1428 | -9 | 37 |
| 6 | הפועל נ.ציונה מיאמי | 24 | 13 | 11 | 0 | 1472 | 1421 | 51 | 37 |
| 7 | הפועל ירושלים מ.ציון | 24 | 12 | 12 | 0 | 1544 | 1548 | -4 | 36 |
| 8 | מכבי רחובות חיים | 24 | 10 | 14 | 0 | 1510 | 1640 | -130 | 34 |
| 9 | מכבי רמת גן/כפר האורנים | 24 | 10 | 14 | 0 | 1453 | 1591 | -138 | 34 |
| 10 | מכבי מודיעין רעות | 24 | 10 | 14 | 0 | 1625 | 1688 | -63 | 34 |
| 11 | עצמה מודיעין מגינים | 24 | 5 | 19 | 0 | 1230 | 1645 | -415 | 29 |
| 12 | מכבי ראשל"צ דקל | 24 | 3 | 21 | 0 | 1220 | 1549 | -329 | 27 |
| 13 | הפועל פסגה ירושלים | 24 | 1 | 23 | 0 | 1219 | 1746 | -527 | 25 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



