על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי קיסריה | 14 | 12 | 2 | 0 | 962 | 799 | 163 | 26 |
| 2 | הפועל עמק חפר בת חפר | 13 | 10 | 3 | 0 | 687 | 605 | 82 | 23 |
| 3 | הפועל עמק חפר מזרח | 13 | 10 | 3 | 0 | 755 | 621 | 134 | 23 |
| 4 | מכבי חדרה מרכז | 14 | 9 | 5 | 0 | 722 | 658 | 64 | 23 |
| 5 | הפועל בנימינה ג.עדה | 14 | 5 | 9 | 0 | 706 | 732 | -26 | 19 |
| 6 | מכבי זכרון יעקב נילי | 13 | 6 | 7 | 0 | 688 | 740 | -52 | 19 |
| 7 | מכבי בקה/ג'ת | 13 | 5 | 8 | 0 | 735 | 705 | 30 | 18 |
| 8 | מכבי חדרה מערב | 13 | 2 | 11 | 0 | 631 | 792 | -161 | 15 |
| 9 | מכבי ג'ת | 13 | 1 | 12 | 0 | 566 | 800 | -234 | 14 |
| 10 | אליצור נתניה צפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



