על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל באר שבע אס"א | 16 | 16 | 0 | 0 | 1120 | 618 | 502 | 32 |
| 2 | מ.ל.ה.ש ירושלים | 16 | 15 | 1 | 0 | 1283 | 780 | 503 | 31 |
| 3 | מכבי רחובות טופז | 16 | 12 | 4 | 0 | 985 | 666 | 319 | 28 |
| 4 | מכבי גדרה | 16 | 9 | 7 | 0 | 771 | 824 | -53 | 25 |
| 5 | אס"א ירושלים ורשה | 16 | 8 | 8 | 0 | 829 | 849 | -20 | 24 |
| 6 | הפועל נס ציונה | 16 | 8 | 8 | 0 | 663 | 770 | -107 | 24 |
| 7 | עצמה מודיעין | 15 | 7 | 8 | 0 | 730 | 815 | -85 | 22 |
| 8 | אליצור ירושלים | 16 | 5 | 11 | 0 | 630 | 845 | -215 | 21 |
| 9 | בית"ר אשדוד נועה | 16 | 4 | 12 | 0 | 825 | 961 | -136 | 20 |
| 10 | אסא ירושלים/פ.זאב | 15 | 5 | 10 | 0 | 668 | 826 | -158 | 20 |
| 11 | מכבי מעלה אדומים | 16 | 3 | 13 | 0 | 643 | 896 | -253 | 19 |
| 12 | הפועל מטאור אשדוד | 16 | 3 | 10 | 3 | 595 | 892 | -297 | 16 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



