על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל נס ציונה חרוב | 11 | 10 | 1 | 0 | 858 | 632 | 226 | 21 |
| 2 | מכבי תל אביב דרום | 11 | 9 | 2 | 0 | 744 | 629 | 115 | 20 |
| 3 | אליצור יבנה גבריאל | 11 | 9 | 2 | 0 | 773 | 634 | 139 | 20 |
| 4 | מכבי רחובות שלומי | 11 | 8 | 3 | 0 | 798 | 660 | 138 | 19 |
| 5 | מכבי ראשל"צ שקד | 11 | 7 | 4 | 0 | 777 | 622 | 155 | 18 |
| 6 | מכבי אשדוד/גדרות | 11 | 6 | 5 | 0 | 767 | 723 | 44 | 17 |
| 7 | הפועל חולון נוה | 11 | 5 | 6 | 0 | 774 | 755 | 19 | 16 |
| 8 | ע.ל.ה. אור יהודה עמית | 11 | 4 | 7 | 0 | 672 | 680 | -8 | 15 |
| 9 | מכבי ראשל"צ ורד | 11 | 4 | 7 | 0 | 651 | 743 | -92 | 15 |
| 10 | הפועל נס ציונה חצב | 11 | 3 | 8 | 0 | 658 | 748 | -90 | 14 |
| 11 | עצמה מודיעין | 11 | 1 | 10 | 0 | 595 | 831 | -236 | 12 |
| 12 | ע.ל.ה. יהוד | 11 | 0 | 11 | 0 | 484 | 894 | -410 | 11 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



