על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי בית דגן | 22 | 22 | 0 | 0 | 1374 | 814 | 560 | 44 |
| 2 | מ.ס. רמת אפעל | 22 | 20 | 2 | 0 | 1717 | 1109 | 608 | 42 |
| 3 | מכבי תל אביב מערב | 22 | 16 | 6 | 0 | 1490 | 1127 | 363 | 38 |
| 4 | הפועל חולון ניר | 22 | 13 | 9 | 0 | 1128 | 984 | 144 | 35 |
| 5 | הפועל חולון עופר | 22 | 14 | 7 | 1 | 1228 | 1077 | 151 | 35 |
| 6 | הפועל אזור אמיר | 22 | 11 | 11 | 0 | 1152 | 1127 | 25 | 33 |
| 7 | עירוני ק. אונו עתיד | 22 | 10 | 12 | 0 | 1135 | 1261 | -126 | 32 |
| 8 | הפועל גבעתיים נץ | 22 | 8 | 14 | 0 | 1067 | 1238 | -171 | 30 |
| 9 | א.ס נווה מונוסון | 22 | 8 | 14 | 0 | 1105 | 1327 | -222 | 30 |
| 10 | מכבי בת ים מזרח | 22 | 5 | 17 | 0 | 764 | 1089 | -325 | 27 |
| 11 | א.ס. סביון | 22 | 4 | 17 | 1 | 811 | 1299 | -488 | 25 |
| 12 | בני יהודה תל אביב | 22 | 1 | 21 | 0 | 884 | 1403 | -519 | 23 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



