על קו הזמן:
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|
מאמנים
שחקנים
נוער על גמרסל - עונה סדירה
| משחקים | נק' | 2 נק | 3 נק | מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ | 9 | 765 | 198.0-391.0 | 77.0-262.0 | 138.0-186.0 | 269 | 110 | 379 | 160 | 0 | 88 | 90 | 165 | 28 | 0 | 795 |
| ממוצע | 85 | 22.0-43.4 50.7% | 8.6-29.1 29.6% | 15.3-20.7 73.9% | 29.9 | 12.2 | 42.1 | 17.8 | 0 | 9.8 | 10 | 18.3 | 3.1 | 0 | 88.3 |
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
| # | משחק | קלעה | ספגה | 2 נק | 2% | 3 נק | 3% | מהקו | % מהקו | ריב׳ הג׳ | ריב׳ הת׳ | ריב' סהכ | עב' של | עב' על | חט' | איב' | אס' | חס' של | חס' על | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקוה נחמן(ב) נ | 93 | 53 | 25.0-39.0 | 64.1 | 11.0-40.0 | 27.5 | 10.0-18.0 | 55.6 | 26 | 14 | 40 | 19 | 16 | 10 | 28 | 3 | 113 | ||
| 2 | מכבי פתח תקוה נחמן(ח) נ | 87 | 58 | 20.0-44.0 | 45.5 | 12.0-36.0 | 33.3 | 11.0-15.0 | 73.3 | 40 | 17 | 57 | 21 | 6 | 15 | 24 | 2 | 113 | ||
| 4 | בני הרצליה(ב) נ | 96 | 66 | 27.0-43.0 | 62.8 | 10.0-30.0 | 33.3 | 12.0-15.0 | 80 | 26 | 7 | 33 | 15 | 10 | 8 | 22 | 2 | 99 | ||
| 5 | בני הרצליה(ח) נ | 76 | 62 | 21.0-53.0 | 39.6 | 5.0-24.0 | 20.8 | 19.0-24.0 | 79.2 | 34 | 17 | 51 | 15 | 11 | 13 | 16 | 2 | 68 | ||
| 7 | הפועל עמק יזרעאל(ב) נ | 95 | 66 | 21.0-45.0 | 46.7 | 14.0-37.0 | 37.8 | 11.0-15.0 | 73.3 | 26 | 10 | 36 | 17 | 13 | 6 | 27 | 5 | 96 | ||
| 8 | הפועל עמק יזרעאל(ח) נ | 88 | 71 | 25.0-44.0 | 56.8 | 8.0-26.0 | 30.8 | 14.0-28.0 | 50 | 27 | 12 | 39 | 18 | 7 | 8 | 13 | 2 | 73 | ||
| 9 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | 104 | 67 | 28.0-43.0 | 65.1 | 10.0-23.0 | 43.5 | 18.0-22.0 | 81.8 | 34 | 7 | 41 | 21 | 13 | 15 | 21 | 7 | 126 | ||
| 10 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ח) ה | 66 | 73 | 16.0-32.0 | 50 | 4.0-25.0 | 16 | 22.0-25.0 | 88 | 27 | 12 | 39 | 18 | 2 | 9 | 9 | 0 | 72 | ||
| 11 | הפועל אלטשולר שחם עמק חפר(ב) נ | 60 | 53 | 15.0-48.0 | 31.3 | 3.0-21.0 | 14.3 | 21.0-24.0 | 87.5 | 29 | 14 | 43 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 35 |
שחקנים - סטטיסטיקה ממוצעת - עונה סדירה
| # | שחקן | משחקים | פתח | דקות | נק׳ | 2% | 3% | % מהקו | עב׳ על | עב׳ של | ריב התק׳ | ריב הג׳ | ריב | חט׳ | איב | אס׳ | חס׳ של | חס׳ על | מדד | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רועי רוזנברג | 7 | 0 | 12.7 | 3.4 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | |
| 4 | תמיר גולד | 6 | 0 | 8.8 | 2.2 | 45.5 | 0 | 60 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0 |
| 7 | רועי בכר | 7 | 0 | 18.3 | 7 | 58.8 | 33.3 | 66.7 | 0 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 8.7 | 0 |
| 18 | יהלי שושן | 9 | 9 | 23.2 | 7.4 | 44.3 | 0 | 76.5 | 0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 5.9 | 0 |
| 9 | אורי רון | 6 | 0 | 6.4 | 2.7 | 66.7 | 22.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.2 | 0 |
| עומר מאייר | 9 | 9 | 26.2 | 12.3 | 53.7 | 45.2 | 83.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 4.6 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 4.6 | 0.1 | 0 | 16.3 | 0 | |
| שחר דורון | 9 | 9 | 24.3 | 15.6 | 40.7 | 38.2 | 93.5 | 0 | 2.7 | 0.8 | 5.6 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | |
| 12 | ירון גולדמן | 9 | 0 | 20.9 | 8 | 64.3 | 18.9 | 71.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 |
| 2 | אורי כהן | 9 | 9 | 21.2 | 10.1 | 50 | 38.1 | 75 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 6.7 | 0 |
| 2 | בנימין זבינסקי | 5 | 0 | 4.1 | 0.8 | 33.3 | 0 | 100 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 21 | גבריאל ארטמנקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | עפרי נוה | 7 | 5 | 24.1 | 10.1 | 74.1 | 18.8 | 64.7 | 0 | 2 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 14 | 0 |
| 22 | אלון אהרונוביץ | 9 | 4 | 16.9 | 6.3 | 39.1 | 15.4 | 60 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 |
| 24 | רוי קליין | 5 | 0 | 6.2 | 5.4 | 68.8 | 25 | 100 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0 |
| 25 | עמית צוקר | 7 | 0 | 11 | 3.3 | 41.7 | 25 | 100 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2 | 0.4 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0 | 6.1 | 0 |



