על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל מזכרת בתיה | 22 | 20 | 2 | 0 | 1531 | 1183 | 348 | 42 |
| 2 | אליצור רחובות | 22 | 20 | 2 | 0 | 1580 | 1101 | 479 | 42 |
| 3 | מכבי אשדוד/גדרות רתמים | 22 | 17 | 5 | 0 | 1524 | 1041 | 483 | 39 |
| 4 | הפועל נס ציונה שקד | 22 | 15 | 7 | 0 | 1546 | 1202 | 344 | 37 |
| 5 | מכבי רחובות יהודה | 22 | 14 | 8 | 0 | 1383 | 1403 | -20 | 36 |
| 6 | הפועל ברנר שרון | 22 | 12 | 10 | 0 | 1466 | 1236 | 230 | 34 |
| 7 | הפועל נס ציונה הדר | 22 | 12 | 10 | 0 | 1347 | 1366 | -19 | 34 |
| 8 | אליצור יבנה דוד | 22 | 8 | 14 | 0 | 1453 | 1330 | 123 | 30 |
| 9 | הפועל נס ציונה רעות | 22 | 6 | 16 | 0 | 1072 | 1377 | -305 | 28 |
| 10 | הפועל נ"צ שיבולים | 22 | 4 | 18 | 0 | 948 | 1378 | -430 | 26 |
| 11 | מכבי גדרה | 22 | 4 | 18 | 0 | 926 | 1411 | -485 | 26 |
| 12 | מכבי רחובות | 22 | 0 | 22 | 0 | 913 | 1661 | -748 | 22 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



