על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א.ס. רמת השרון | 9 | 7 | 2 | 0 | 745 | 658 | 87 | 16 |
| 2 | מכבי ת"א יגאל | 9 | 6 | 3 | 0 | 716 | 659 | 57 | 15 |
| 3 | הפועל כפר סבא אגוז | 9 | 6 | 3 | 0 | 677 | 587 | 90 | 15 |
| 4 | מ.ס. אבן יהודה | 9 | 6 | 3 | 0 | 708 | 656 | 52 | 15 |
| 5 | מכבי רעננה אלון | 9 | 6 | 3 | 0 | 699 | 606 | 93 | 15 |
| 6 | הפועל נס ציונה ורד | 9 | 6 | 3 | 0 | 694 | 645 | 49 | 15 |
| 7 | מכבי ראשל"צ אלון | 9 | 5 | 4 | 0 | 670 | 606 | 64 | 14 |
| 8 | הפועל לב השרון דרור | 9 | 2 | 7 | 0 | 585 | 668 | -83 | 11 |
| 9 | עצמה מודיעין | 9 | 1 | 8 | 0 | 594 | 725 | -131 | 10 |
| 10 | בני הרצליה דרור | 9 | 0 | 9 | 0 | 506 | 784 | -278 | 9 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



