על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי רמת גן חודי | 22 | 22 | 0 | 0 | 1513 | 922 | 591 | 44 |
| 2 | מכבי תל אביב מזרח | 22 | 19 | 3 | 0 | 1385 | 1008 | 377 | 41 |
| 3 | מכבי פ"ת עצמאות | 22 | 18 | 4 | 0 | 1459 | 1097 | 362 | 40 |
| 4 | ע.ל.ה. אור יהודה נרק | 22 | 14 | 8 | 0 | 1188 | 1018 | 170 | 36 |
| 5 | מכבי פתח תקווה ברנר | 22 | 13 | 9 | 0 | 1277 | 1186 | 91 | 35 |
| 6 | מכבי רמת גן אמיר | 22 | 12 | 10 | 0 | 1074 | 1090 | -16 | 34 |
| 7 | מכבי רמת גן אבי | 22 | 10 | 12 | 0 | 1198 | 1198 | 0 | 32 |
| 8 | מכבי גני תקווה/ת"א | 22 | 8 | 14 | 0 | 979 | 1170 | -191 | 30 |
| 9 | עירוני קרית אונו דור | 22 | 6 | 16 | 0 | 1160 | 1450 | -290 | 28 |
| 10 | הפועל ת"א אביב | 22 | 5 | 17 | 0 | 1221 | 1340 | -119 | 27 |
| 11 | מכבי ת"א צפון | 22 | 3 | 19 | 0 | 1065 | 1425 | -360 | 25 |
| 12 | ע.ל.ה יהוד | 22 | 2 | 20 | 0 | 837 | 1452 | -615 | 24 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



