על קו הזמן:
רגילה
| מיקום | קבוצה | מש׳ | ניצ׳ | הפ׳ | טכני | קלעה | ספגה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי שוהם/תל אביב | 22 | 22 | 0 | 0 | 1532 | 868 | 664 | 44 |
| 2 | אליצור שומרון ארז | 22 | 18 | 4 | 0 | 1216 | 907 | 309 | 40 |
| 3 | אליצור שומרון תפוח | 22 | 16 | 6 | 0 | 1016 | 742 | 274 | 38 |
| 4 | אליצור שומרון קנה | 22 | 15 | 7 | 0 | 1205 | 1048 | 157 | 37 |
| 5 | עירוני ראש העין גל | 22 | 13 | 7 | 2 | 965 | 869 | 96 | 33 |
| 6 | מכבי פ"ת איציק | 22 | 12 | 8 | 2 | 1120 | 955 | 165 | 32 |
| 7 | מכבי פ"ת עצמאות | 22 | 12 | 8 | 2 | 993 | 919 | 74 | 32 |
| 8 | אליצור שומרון אריה | 22 | 4 | 17 | 1 | 509 | 1187 | -678 | 25 |
| 9 | מכבי הוד השרון יותם | 22 | 7 | 11 | 4 | 869 | 929 | -60 | 25 |
| 10 | מכבי אורנית | 22 | 6 | 13 | 3 | 1057 | 1096 | -39 | 25 |
| 11 | עירוני ראש העין אבי | 22 | 4 | 14 | 4 | 810 | 1112 | -302 | 22 |
| 12 | הפועל כפר קאסם | 22 | 3 | 14 | 5 | 400 | 1060 | -660 | 20 |
משחקים
יצוא לאקסל| ליגה | תאריך | שעה | ליגה | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאות |
|---|



